UPSA
Object Registry
| Host star | HAT-P-7 · F6 V |
|---|---|
| Discovery | Transit, 2008 · HATNet |
| Orbital period | 2.20474 d |
| Semi-major axis | 0.03809 au |
| Eccentricity | 0 |
| Radius | 16.926 R⊕ · 1.51 R♃ |
| Mass | 584.81 M⊕ · 1.84 M♃ |
| Density | 0.712 g/cm³ |
| Equilibrium temperature | 2,733 K |
| System distance | 341.08 pc |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.8043 | M_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Yang et al. 2025 | 2025 | |
| 584.8072 | M_earth | ± 168.4 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 |
| 574.001 | M_earth | ± 11.44 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 |
| 534.5901 | M_earth | ± 6.674 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Wong et al. 2016 | 2016 |
| 566.0552 | M_earth | ± 25.74 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 |
| 539.3575 | M_earth | ± 8.581 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Knutson et al. 2014 | 2014 |
| 564.442 | M_earth | ± 24.47 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morris et al. 2013 | 2013 |
| 571.7762 | M_earth | ± 12.71 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 |
| 564.442 | M_earth | ± 24.47 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Winn et al. 2009 | 2009 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | R_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Yang et al. 2025 | 2025 | |
| 16.25 | R_earth | ± 0.349 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 16.416 | R_earth | ± 0.699 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 16.92559 | R_earth | ± 2.354 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 |
| 16.92559 | R_earth | ± 0.2242 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 |
| 16.05 | R_earth | ± 0.35 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 16.71262 | R_earth | ± 0.6837 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Wong et al. 2016 | 2016 |
| 15.90557 | R_earth | ± 1.995 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 |
| 15.043 | R_earth | ± 0.762 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morris et al. 2013 | 2013 |
| 16.42119 | R_earth | ± 0.1793 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 |
| 15.278 | R_earth | ± 2.186 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Winn et al. 2009 | 2009 |
| 22.3 | R_earth | ± 3 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 | R_earth | ± 0.15 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2008 |
| 16.39 | R_earth | ± 0.15 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2008 |
| 17.9781 | R_earth | ± 0.9179 | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2008 |
| 16.1 | R_earth | ± 0.81 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2008 |
| 16.39 | R_earth | ± 0.15 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Yang et al. 2025 | 2025 | |
| 2.204736 | d | ± 4.90e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Kokori et al. 2023 | 2023 |
| 2.204737 | d | ± 1.90e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Ivshina & Winn 2022 | 2022 |
| 2.204736 | d | ± 7.00e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Kokori et al. 2022 | 2022 |
| 2.204735 | d | ± 3.80e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 2.20474 | d | ± 1.70e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 |
| 2.204737 | d | ± 1.70e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 |
| 2.204735 | d | ± 2.00e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 2.204735 | d | ± 3.80e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 2.204737 | d | ± 1.10e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Wong et al. 2016 | 2016 |
| 2.204735 | d | ± 1.00e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 |
| 2.204737 | d | ± 1.70e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morris et al. 2013 | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20473 | d | ± 2.40e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 |
| 2.20473 | d | ± 2.40e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Winn et al. 2009 | 2009 |
| 2.204735 | d | ± 1.40e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2008 |
| 2.204735 | d | ± 3.80e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2008 |
| 2.204735 | d | ± 3.80e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2008 |
| 2.204745 | d | ± 1.27e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2008 |
| 2.204735 | d | ± 4.30e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2008 |
| 2.204735 | d | ± 4.30e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2008 |
| 2.204735 | d | ± 3.80e-08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Yang et al. 2025 | 2025 | |
| 0.03809 | au | ± 0.00019 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.03813 | au | ± 0.00036 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 |
| 0.03676 | au | ± 0.00019 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Wong et al. 2016 | 2016 |
| 0.0355 | au | ± 0.0045 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 |
| 0.0377 | au | ± 0.0005 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morris et al. 2013 | 2013 |
| 0.03805 | au | ± 0.00036 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 |
| 0.032 | au | ± 0.0033 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Winn et al. 2009 | 2009 |
| 0.039 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2008 | |
| 0.0381 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2008 | |
| 0.0381 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2008 | |
| 0.0376 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0381 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Yang et al. 2025 | 2025 | ||
| 0.0016 | ± 0.0034 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Kokori et al. 2023 | 2023 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 | ||
| 0.004 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 | ||
| 0.0016 | ± 0.0034 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Wong et al. 2016 | 2016 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 | ||
| 0.0055 | ± 0.007 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Knutson et al. 2014 | 2014 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morris et al. 2013 | 2013 | ||
| 0.039 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Winn et al. 2009 | 2009 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2008 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2008 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2008 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2008 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,700 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Wong et al. 2016 | 2016 | |
| 2,200 | K | ± 30 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 |
| 2,733 | K | ± 21 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morris et al. 2013 | 2013 |
| 2,194 | K | ± 27 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 |
| 2,303 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2008 | |
| 2,025 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2008 | |
| 2,025 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2008 | |
| 2,634 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2008 | |
| 2,048 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2008 | |
| 2,025 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2008 |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| HAT-P-7 | Star | 0″ | — |
| BD+47 2846 | EmLine* | 0.3155″ | 10.48 |
| BD+47 2846b | Planet | 0.3155″ | — |
| 2MASS J19285475+4757548 | Star | 48.42″ | — |
| UCAC4 690-068302 | RGB* | 92.11″ | 13.87 |
| 1RXS J192850.5+475639 | LongPeriodV* | 123.8″ | 10.46 |
| 2MASS J19284636+4758365 | Star | 132.9″ | — |
| 2MASS J19290787+4755533 | Star | 161.6″ | — |
| 2MASS J19284150+4756191 | Star | 210.7″ | — |
| 2MASS J19283847+4757066 | Star | 219″ | — |
| UCAC4 691-066279 | RGB* | 224.1″ | 13.16 |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/hat-p-7-b · Registry entry updated 2026-08-14.