UPSA
Object Registry
2MASS J11564119-0246442AG-02 704BD-01 2594EPIC 201278338Gaia DR1 3601912715779821824Gaia DR2 3601912720075891968Gaia DR3 3601912720075891968GEN# +1.00103720GSC 04935-00756HD 103720HIC 58237HIP 58237LAMOST J115641.39-024644.2PPM 178639V* PR VirSAO 138494TIC 96195878TYC 4935-756-1UGP 280YZ 0 3535YZ 92 3328
| Parameter | Value | Unit | Uncertainty | As published | Source | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | 0.794 | M_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Moutou et al. 2015 | |
| Radius | 0.73 | R_sun | ± 0.02 | NASA Exoplanet Archive | Moutou et al. 2015 | |
| Effective temperature | 5,017 | K | ± 88 | NASA Exoplanet Archive | Moutou et al. 2015 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| HD 103720 b | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| HD 103720 b | Exoplanet | 1.193″ | 9.5 |
| TYC 4935-675-1 | Star | 163.9″ | 10.83 |
| SDSS J115629.65-024911.1 | QSO | 226.8″ | — |
| SDSS J115624.49-024638.2 | QSO | 250.1″ | — |
| [VV2006] J115625.1-024857 | QSO | 275″ | — |
| SDSS J115625.50-024234.1 | QSO | 343.1″ | — |
| [VV2006] J115650.9-025302 | QSO | 404.9″ | — |
| LEDA 104467 | Galaxy | 438.1″ | — |
| SDSS J115653.86-025328.1 | QSO | 446.4″ | — |
| SDSS J115621.07-024058.4 | QSO | 458.7″ | — |
| UCAC4 437-054067 | Star | 459.7″ | 12.61 |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/hd-103720-1868185 · Registry entry updated 2026-08-14.