UPSA
Object Registry
Kepler-10c
| Host star | Kepler-10 · G2V |
|---|---|
| Discovery | Transit, 2011 · Kepler |
| Orbital period | 45.2943 d |
| Semi-major axis | 0.241 au |
| Eccentricity | 0.136 |
| Radius | 2.355 R⊕ · 0.2101 R♃ |
| Mass | 11.29 M⊕ · 0.03552 M♃ |
| Density | 4.75 g/cm³ |
| Equilibrium temperature | 579 K |
| System distance | 185.51 pc |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 | M_earth | ± 1.24 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2025 | 2025 |
| 12.07051 | M_earth | ± 2.589 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 11.4 | M_earth | ± 1.3 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 7.37 | M_earth | ± 1.32 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Rajpaul et al. 2017 | 2017 |
| 13.98 | M_earth | ± 1.79 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2016 | 2016 |
| 17.2 | M_earth | ± 1.9 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Dumusque et al. 2014 | 2014 |
| 20 | M_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fressin et al. 2011 | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.355 | R_earth | ± 0.022 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2025 | 2025 |
| 2.34 | R_earth | ± 0.059 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 2.355 | R_earth | ± 0.022 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 2.34 | R_earth | ± 0.059 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 2.351 | R_earth | ± 0.107 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 2.32 | R_earth | ± 0.09 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 2.35 | R_earth | ± 0.06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2016 | 2016 |
| 2.323 | R_earth | ± 0.028 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015 |
| 2.32 | R_earth | ± 0.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fogtmann-Schulz et al. 2014 | 2014 |
| 2.35 | R_earth | ± 0.09 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Dumusque et al. 2014 | 2014 |
| 2.227 | R_earth | ± 0.052 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fressin et al. 2011 | 2011 |
| 2.19 | R_earth | ± 0.23 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | R_earth | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| 2.28 | R_earth | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 |
| 2.26 | R_earth | ± 0.12 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| 2.28 | R_earth | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2943 | d | ± 4.80e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2025 | 2025 |
| 45.29432 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 45.2943 | d | ± 4.80e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 45.2943 | d | ± 3.05e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gajdoš et al. 2019 | 2019 |
| 45.29432 | d | ± 5.28e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 45.2946 | d | ± 0.0008 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Rajpaul et al. 2017 | 2017 |
| 45.29432 | d | ± 5.28e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 45.29418 | d | ± 1.71e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 45.2943 | d | ± 4.80e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2016 | 2016 |
| 45.29431 | d | ± 3.20e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Kipping et al. 2015 | 2015 |
| 45.29429 | d | ± 9.70e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015 |
| 45.29427 | d | ± 0.00012 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fogtmann-Schulz et al. 2014 | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2943 | d | ± 4.80e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Dumusque et al. 2014 | 2014 |
| 45.29485 | d | ± 0.00065 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fressin et al. 2011 | 2011 |
| 45.29406 | d | ± 0.0002 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 |
| 45.29422 | d | ± 5.60e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2011 |
| 45.29432 | d | ± 5.28e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| 45.29432 | d | ± 5.28e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 |
| 45.29422 | d | ± 5.60e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| 45.29432 | d | ± 5.28e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.241 | au | ± 0.0019 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2025 | 2025 |
| 0.237488 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 0.241 | au | ± 0.0019 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 0.23758 | au | ± 0.00135 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.241 | au | ± 0.0019 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2016 | 2016 |
| 0.2413 | au | ± 0.0021 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fogtmann-Schulz et al. 2014 | 2014 |
| 0.2407 | au | ± 0.0044 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fressin et al. 2011 | 2011 |
| 0.241 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 0.2397 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 0.2397 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 0.2388 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 | |
| 0.2397 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.136 | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2025 | 2025 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | ||
| 0.13 | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2016 | 2016 | ||
| 0.05 | ± 0.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015 | |
| 0.025 | ± 0.027 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fogtmann-Schulz et al. 2014 | 2014 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Dumusque et al. 2014 | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fressin et al. 2011 | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | K | ± 4 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2025 | 2025 |
| 578 | K | ± 4 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 584 | K | ± 50 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Dumusque et al. 2014 | 2014 |
| 485 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fressin et al. 2011 | 2011 | |
| 505 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 521 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 521 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 524 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 | |
| 521 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-10 d | Exoplanet | 0″ | 11.04 |
| Kepler-10 b | Exoplanet | 0″ | 11.04 |
| Kepler-10 | EmLine* | 0.7026″ | — |
| 2MASS J19023550+5013560 | Star | 79.4″ | — |
| 2MASS J19025824+5015387 | YSO Candidate | 161.7″ | — |
| 2MASS J19030086+5014137 | Star | 171.9″ | — |
| 2MASS J19030013+5012477 | Star | 193″ | — |
| HD 234785 | delSctV* | 196.8″ | 9.26 |
| 2MASS J19022257+5016248 | Star | 227.4″ | — |
| 2MASS J19030720+5014367 | Star | 232.1″ | — |
| 2MASS J19022592+5017466 | EclBin | 256.4″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-10-c · Registry entry updated 2026-08-14.