UPSA
Object Registry
Kepler-12
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.086 | M_sun | ± 0.062 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.166 | M_sun | ± 0.051 | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 | |
| 1.12 | M_sun | ± 0.069 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1.166 | M_sun | ± 0.051 | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 | |
| 1.157 | M_sun | ± 0.149 | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2012 | 2012 | |
| 1.166 | M_sun | ± 0.051 | NASA Exoplanet Archive | Fortney et al. 2011 | 2011 | |
| 1.09 | M_sun | ± 0.1435 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2011 | |
| 1.093 | M_sun | ± 0.128 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 1.172 | M_sun | ± 0.061 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 1.093 | M_sun | ± 0.128 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 1.093 | M_sun | ± 0.128 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 1.093 | M_sun | ± 0.109 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.504 | R_sun | ± 0.039 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.534 | R_sun | ± 0.067 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 1.483 | R_sun | ± 0.025 | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 | |
| 1.33 | R_sun | ± 0.269 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1.483 | R_sun | ± 0.025 | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 | |
| 1.49 | R_sun | ± 0.062 | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2012 | 2012 | |
| 1.483 | R_sun | ± 0.025 | NASA Exoplanet Archive | Fortney et al. 2011 | 2011 | |
| 1.56966 | R_sun | ± 0.08257 | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2011 | |
| 1.56966 | R_sun | ± 0.07942 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2011 | |
| 1.415 | R_sun | ± 0.305 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 1.38 | R_sun | ± 0.19 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 1.415 | R_sun | ± 0.305 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.415 | R_sun | ± 0.305 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 1.415 | R_sun | ± 0.229 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,926 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 5,926 | K | ± 119 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 5,950 | K | ± 100 | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2017 | 2017 | |
| 6,007 | K | ± 75.78 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 5,947 | K | ± 100 | NASA Exoplanet Archive | Esteves et al. 2015 | 2015 | |
| 5,947 | K | ± 100 | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2012 | 2012 | |
| 5,947 | K | ± 100 | NASA Exoplanet Archive | Fortney et al. 2011 | 2011 | |
| 5,967 | K | ± 137.8 | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2011 | |
| 5,967 | K | ± 135.2 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2011 | |
| 5,953 | K | ± 105 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 6,011 | K | ± 44 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 5,953 | K | ± 105 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,953 | K | ± 105 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 5,953 | K | ± 105 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-12 b | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-12 b | Exoplanet | 0.06886″ | 13.47 |
| KOI-4878 | Star | 102.8″ | — |
| KOI-4878.01 | Planet Candidate | 102.8″ | — |
| 2MASS J19044559+5003117 | Star | 132″ | — |
| 2MASS J19044976+4958378 | Star | 242.3″ | — |
| 2MASS J19045373+5007257 | Star | 303.7″ | — |
| ZTF J190531.18+500347.5 | RRLyrae | 326.2″ | — |
| TYC 3549-656-1 | EclBin | 326.8″ | 11.91 |
| 2MASS J19043910+4957483 | Star | 333.6″ | — |
| TYC 3549-465-1 | RGB* | 334.2″ | 10.92 |
| ZTF J190525.46+500645.6 | BYDraV* | 368.3″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-12-6192629 · Registry entry updated 2026-08-14.