UPSA
Object Registry
Kepler-20b
| Host star | Kepler-20 · G5V |
|---|---|
| Discovery | Transit, 2011 · Kepler |
| Orbital period | 3.6961 d |
| Semi-major axis | 0.04565 au |
| Eccentricity | 0.083 |
| Radius | 1.773 R⊕ · 0.1582 R♃ |
| Mass | 9.7 M⊕ · 0.03052 M♃ |
| Density | 9.4 g/cm³ |
| Equilibrium temperature | 1,187 K |
| System distance | 282.56 pc |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.512975 | M_earth | ± 1.459 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 9.7 | M_earth | ± 1.3 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 9.7 | M_earth | ± 1.41 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Buchhave et al. 2016 | 2016 |
| 8.7 | M_earth | ± 2.1 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gautier et al. 2012 | 2012 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.007 | R_earth | ± 0.183 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 1.773 | R_earth | ± 0.053 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 2.007 | R_earth | ± 0.183 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 1.708 | R_earth | ± 0.08 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 1.868 | R_earth | ± 0.066 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Buchhave et al. 2016 | 2016 |
| 2.13 | R_earth | ± 0.22 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 1.91 | R_earth | ± 0.12 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gautier et al. 2012 | 2012 |
| 2.11 | R_earth | ± 0.37 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 |
| 2.11 | R_earth | ± 0.37 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| 1.97 | R_earth | ± 0.16 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 |
| 2.11 | R_earth | ± 0.37 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| 1.78 | R_earth | ± 0.19 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69612 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 3.696105 | d | ± 1.60e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 3.696105 | d | ± 1.56e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gajdoš et al. 2019 | 2019 |
| 3.69612 | d | ± 2.31e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 3.696118 | d | ± 6.60e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 3.696115 | d | ± 1.15e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Buchhave et al. 2016 | 2016 |
| 3.69612 | d | ± 2.31e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 3.696122 | d | ± 4.30e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gautier et al. 2012 | 2012 |
| 3.696121 | d | ± 2.39e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2011 |
| 3.69612 | d | ± 2.31e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 |
| 3.69612 | d | ± 2.31e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| 3.696116 | d | ± 4.40e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69612 | d | ± 2.31e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| 3.696121 | d | ± 2.39e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04586212 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 0.04565 | au | ± 0.00089 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 0.04588 | au | ± 0.00038 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.0463 | au | ± 0.0009 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Buchhave et al. 2016 | 2016 |
| 0.04537 | au | ± 0.00054 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gautier et al. 2012 | 2012 |
| 0.0448 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 0.0448 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 0.045 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 0.0448 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 0.0448 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | ||
| 0.083 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 | ||
| 0.03 | ± 0.09 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Buchhave et al. 2016 | 2016 | |
| 0.32 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gautier et al. 2012 | 2012 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,187 | K | ± 16 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 1,105 | K | ± 37 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Buchhave et al. 2016 | 2016 |
| 1,014 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gautier et al. 2012 | 2012 | |
| 1,095 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 1,095 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 | |
| 1,097 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 1,095 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 1,095 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-20 d | Exoplanet | 0″ | 12.61 |
| Kepler-20 g | Exoplanet | 0″ | 12.61 |
| Kepler-20 f | Exoplanet | 0″ | 12.61 |
| Kepler-20 e | Exoplanet | 0″ | 12.61 |
| Kepler-20 c | Exoplanet | 0″ | 12.61 |
| Kepler-20 | Star | 0.4242″ | 12.63 |
| TYC 3129-770-1 | Star | 19.17″ | 11.56 |
| TYC 3129-1100-1 | RGB* | 113.7″ | 11.13 |
| TYC 3129-518-1 | HorBranch* | 134.9″ | 11.2 |
| 2MASS J19104137+4222179 | Star | 137.1″ | — |
| 2MASS J19103219+4221400 | Star | 188.2″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-20-b · Registry entry updated 2026-08-14.