UPSA
Object Registry
Kepler-236
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | M_sun | ± 0.02 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.596005 | M_sun | ± 0.02041 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2014 | |
| 0.54 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.54 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 0.536 | M_sun | ± 0.035 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.54 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 0.549 | M_sun | ± 0.037 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.486 | M_sun | ± 0.05 | NASA Exoplanet Archive | Dressing & Charbonneau 2013 | 2013 | |
| 0.591 | M_sun | ± 0.065 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 0.54 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.613 | R_sun | ± 0.017 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 0.56 | R_sun | ± 0.017 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.019 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 0.609791 | R_sun | ± 0.01835 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2014 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 0.524 | R_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 0.524 | R_sun | ± 0.028 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.474 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Dressing & Charbonneau 2013 | 2013 | |
| 0.551 | R_sun | ± 0.034 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,747 | K | ± 75 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 3,931 | K | ± 44.8 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 3,750 | K | ± 150 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 3,840 | K | ± 157 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2014 | |
| 3,750 | K | ± 66 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 3,750 | K | ± 66 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 3,747 | K | ± 75 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 3,750 | K | ± 66 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 4,055 | K | ± 200 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 3,758 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Dressing & Charbonneau 2013 | 2013 | |
| 3,866 | K | ± 58 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 3,750 | K | ± 66 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-236 b | Exoplanet | host |
| Kepler-236 c | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-236 b | Exoplanet | 0.3645″ | 16.01 |
| Kepler-236 c | Exoplanet | 0.3645″ | 16.01 |
| TYC 3123-773-1 | HorBranch* | 152.4″ | 11.02 |
| 2MASS J18551384+3953575 | Star | 162.1″ | — |
| KOI-5089 | Star | 170.7″ | 11.48 |
| 2MASS J18553401+3956353 | YSO Candidate | 176.7″ | — |
| UCAC4 650-065344 | Eruptive* | 178.4″ | — |
| UCAC4 650-065374 | Star | 245″ | 13.59 |
| 2MASS J18553237+3958090 | Star | 260.8″ | — |
| TYC 3123-1509-1 | Star | 267.3″ | 10.85 |
| 2MASS J18552139+3958127 | Star | 270.2″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-236-7822368 · Registry entry updated 2026-08-14.