UPSA
Object Registry
Kepler-26
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.593 | M_sun | ± 0.016 | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 | |
| 0.5 | M_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2017 | 2017 | |
| 0.54 | M_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2016 | 2016 | |
| 0.62 | M_sun | ± 0.021 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.544 | M_sun | ± 0.025 | NASA Exoplanet Archive | Jontof-Hutter et al. 2016 | 2016 | |
| 0.7 | M_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2015 | ||
| 0.466 | M_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Dressing & Charbonneau 2013 | 2013 | |
| 0.643 | M_sun | ± 0.07 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 0.65 | M_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2012 | 2012 | |
| 0.55 | M_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 | |
| 0.55 | M_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 0.537 | M_sun | ± 0.037 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.634 | M_sun | ± 0.027 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 0.55 | M_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 0.55 | M_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.595 | R_sun | ± 0.026 | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 | |
| 0.606 | R_sun | ± 0.017 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 0.54 | R_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2016 | 2016 | |
| 0.6 | R_sun | ± 0.017 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.512 | R_sun | ± 0.017 | NASA Exoplanet Archive | Jontof-Hutter et al. 2016 | 2016 | |
| 0.460589 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2015 | ||
| 0.571 | R_sun | ± 0.027 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 0.447 | R_sun | ± 0.09 | NASA Exoplanet Archive | Dressing & Charbonneau 2013 | 2013 | |
| 0.604 | R_sun | ± 0.034 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 0.59 | R_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2012 | 2012 | |
| 0.53 | R_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 | |
| 0.53 | R_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.537 | R_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 | |
| 0.577 | R_sun | ± 0.024 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 0.53 | R_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 0.53 | R_sun | ± 0.08 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,124 | K | ± 68.3 | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 | |
| 3,884 | K | ± 78 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 4,097 | K | ± 37.43 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 3,914 | K | ± 119 | NASA Exoplanet Archive | Jontof-Hutter et al. 2016 | 2016 | |
| 4,486 | K | ± 116 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2015 | |
| 4,486 | K | ± 116 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 3,853 | K | ± 85 | NASA Exoplanet Archive | Dressing & Charbonneau 2013 | 2013 | |
| 4,049 | K | ± 58 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 4,500 | K | ± 100 | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2012 | 2012 | |
| 3,887 | K | ± 258 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 | |
| 3,887 | K | ± 258 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2011 | |
| 3,879 | K | ± 77 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,486 | K | ± 100 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2011 | |
| 3,887 | K | ± 258 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2011 | |
| 3,887 | K | ± 258 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2011 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-26 b | Exoplanet | host |
| Kepler-26 c | Exoplanet | host |
| Kepler-26 d | Exoplanet | host |
| Kepler-26 e | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-26 d | Exoplanet | 0.261″ | 15.85 |
| Kepler-26 e | Exoplanet | 0.261″ | 15.85 |
| Kepler-26 b | Exoplanet | 0.261″ | 15.85 |
| Kepler-26 c | Exoplanet | 0.261″ | 15.85 |
| UCAC4 683-067323 | RGB* | 65.02″ | 13.25 |
| TYC 3541-1003-1 | Star | 88.4″ | 11.34 |
| 2MASS J19000270+4633139 | Star | 179.8″ | — |
| TYC 3541-1261-1 | HorBranch* | 241.5″ | 11.06 |
| 2MASS J18594580+4629460 | Star | 253.5″ | — |
| 2MASS J18592129+4631064 | Star | 306.7″ | — |
| 2MASS J19000047+4638398 | Star | 318.4″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-26-6343027 · Registry entry updated 2026-08-14.