UPSA
Object Registry
Kepler-289
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.061 | M_sun | ± 0.011 | NASA Exoplanet Archive | Ofir et al. 2025 | 2025 | |
| 1.061 | M_sun | ± 0.011 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.35 | M_sun | ± 0.11 | NASA Exoplanet Archive | Santerne et al. 2016 | 2016 | |
| 1.1 | M_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2016 | ||
| 1.08 | M_sun | ± 0.053 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1.08 | M_sun | ± 0.02 | NASA Exoplanet Archive | Schmitt et al. 2014 | 2014 | |
| 1.158 | M_sun | ± 0.312 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 1.158 | M_sun | ± 0.312 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 1.158 | M_sun | ± 0.312 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 0.998 | M_sun | ± 0.081 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 1.17 | M_sun | ± 0.13 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.985 | R_sun | ± 0.015 | NASA Exoplanet Archive | Ofir et al. 2025 | 2025 | |
| 1.01 | R_sun | ± 0.045 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 0.994 | R_sun | ± 0.026 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.46 | R_sun | ± 0.27 | NASA Exoplanet Archive | Santerne et al. 2016 | 2016 | |
| 1.0645 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2016 | ||
| 1.13 | R_sun | ± 0.131 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1 | R_sun | ± 0.02 | NASA Exoplanet Archive | Schmitt et al. 2014 | 2014 | |
| 1.162 | R_sun | ± 0.218 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 1.598 | R_sun | ± 0.831 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 1.598 | R_sun | ± 0.831 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 1.598 | R_sun | ± 0.831 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 1.0645 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.115 | R_sun | ± 0.174 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 1.64 | R_sun | ± 0.47 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,989 | K | ± 120 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 5,989 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 6,326 | K | ± 126 | NASA Exoplanet Archive | Santerne et al. 2016 | 2016 | |
| 5,968.88 | K | ± 41.92 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2016 | |
| 6,001 | K | ± 105 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 5,990 | K | ± 38 | NASA Exoplanet Archive | Schmitt et al. 2014 | 2014 | |
| 5,930 | K | ± 107 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 6,279 | K | ± 171 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 6,279 | K | ± 171 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 6,279 | K | ± 171 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 5,968.88 | K | ± 41.92 | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2014 | |
| 5,933 | K | ± 107 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,260 | K | ± 128 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-289 b | Exoplanet | host |
| Kepler-289 c | Exoplanet | host |
| Kepler-289 d | Exoplanet | host |
| Kepler-289 e | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-289 b | Exoplanet | 0.07478″ | 14.14 |
| Kepler-289 e | Exoplanet | 0.07478″ | 14.14 |
| Kepler-289 d | Exoplanet | 0.07478″ | 14.14 |
| Kepler-289 c | Exoplanet | 0.07478″ | 14.14 |
| TYC 3144-311-1 | HorBranch* | 48.69″ | 11.44 |
| 2MASS J19495322+4254234 | Star | 86.83″ | — |
| Kepler-711 | Star | 155.2″ | — |
| Kepler-711 b | Exoplanet | 155.5″ | 15.63 |
| 2MASS J19495717+4250259 | Star | 163.9″ | — |
| HD 187710 | Star | 186.1″ | 8.879 |
| 2MASS J19493606+4251304 | Eruptive* | 192.9″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-289-7822612 · Registry entry updated 2026-08-14.