UPSA
Object Registry
Kepler-303
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.636 | M_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2019 | ||
| 0.52 | M_sun | ± 0.02 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.52 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 0.505 | M_sun | ± 0.027 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.52 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.575 | M_sun | ± 0.016 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.52 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 0.642 | M_sun | ± 0.07 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 0.52 | M_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.622034 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2019 | ||
| 0.595 | R_sun | ± 0.016 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.019 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 0.49 | R_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.547 | R_sun | ± 0.012 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 0.485 | R_sun | ± 0.025 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 0.603 | R_sun | ± 0.034 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 0.51 | R_sun | ± 0.06 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,066.55 | K | ± 99.05 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2019 | |
| 4,045 | K | ± 81 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 4,070 | K | ± 46.67 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 3,944 | K | ± 80 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 4,042 | K | ± 72 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 3,944 | K | ± 80 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 4,212 | K | ± 73 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 3,944 | K | ± 80 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 3,944 | K | ± 150 | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 4,045 | K | ± 58 | NASA Exoplanet Archive | Mann et al. 2013 | 2013 | |
| 3,944 | K | ± 80 | NASA Exoplanet Archive | Muirhead et al. 2012 | 2012 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-303 b | Exoplanet | host |
| Kepler-303 c | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-303 c | Exoplanet | 1.19″ | 14.92 |
| Kepler-303 b | Exoplanet | 1.19″ | 14.92 |
| 2MASS J18523737+4338080 | Star | 93.55″ | — |
| TYC 3131-2137-1 | Star | 104.1″ | 11.69 |
| UCAC4 669-068368 | Star | 104.5″ | 13.71 |
| UCAC4 669-068340 | Star | 107.2″ | 13.09 |
| UCAC4 669-068338 | HorBranch* | 172.6″ | 12.99 |
| 2MASS J18525256+4339208 | Star | 217.6″ | — |
| UCAC4 669-068326 | Star | 222″ | 14.13 |
| UCAC4 669-068392 | RGB* | 223″ | 13.84 |
| HD 175226 | Star | 257.8″ | 7.42 |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-303-7822690 · Registry entry updated 2026-08-14.