UPSA
Object Registry
Kepler-4
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | M_sun | ± 0.1067 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2019 | |
| 1.148 | M_sun | ± 0.047 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.11 | M_sun | ± 0.069 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1.173 | M_sun | ± 0.197 | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 | |
| 1.223 | M_sun | ± 0.053 | NASA Exoplanet Archive | Borucki et al. 2010 | 2010 | |
| 1.124 | M_sun | ± 0.055 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2009 | |
| 1.092 | M_sun | ± 0.073 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2009 | |
| 1.097 | M_sun | ± 0.138 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2009 | |
| 1.092 | M_sun | ± 0.073 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2009 | |
| 1.092 | M_sun | ± 0.073 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2009 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59521 | R_sun | ± 0.06939 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2019 | |
| 1.509 | R_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.526 | R_sun | ± 0.067 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 1.55 | R_sun | ± 0.051 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1.48 | R_sun | ± 0.33 | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 | |
| 1.487 | R_sun | ± 0.071 | NASA Exoplanet Archive | Borucki et al. 2010 | 2010 | |
| 1.27 | R_sun | ± 0.17 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2009 | |
| 1.533 | R_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2009 | |
| 1.545 | R_sun | ± 0.097 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2009 | |
| 1.533 | R_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2009 | |
| 1.59521 | R_sun | ± 0.06819 | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2009 | |
| 1.533 | R_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2009 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,772 | K | ± 92.22 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2019 | |
| 5,827 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 5,827 | K | ± 117 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 5,871 | K | ± 50.13 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 5,857 | K | ± 120 | NASA Exoplanet Archive | Southworth 2011 | 2011 | |
| 5,857 | K | ± 120 | NASA Exoplanet Archive | Borucki et al. 2010 | 2010 | |
| 5,858 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2009 | |
| 5,781 | K | ± 76 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2009 | |
| 5,795 | K | ± 69 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2009 | |
| 5,781 | K | ± 76 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2009 | |
| 5,772 | K | ± 103.4 | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2009 | |
| 5,781 | K | ± 76 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2009 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-4 b | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-4 b | Exoplanet | 0.1193″ | 12.29 |
| Kepler-968 c | Exoplanet | 90.34″ | 14.63 |
| Kepler-968 b | Exoplanet | 90.34″ | 14.63 |
| KOI-1833 d | Exoplanet | 90.34″ | 14.63 |
| Kepler-968 | Star | 90.35″ | — |
| KOI-1833.02 | Planet | 90.35″ | — |
| 2MASS J19022989+5006131 | Star | 117.5″ | — |
| 2MASS J19024301+5008273 | Star | 148.5″ | — |
| 2MASS J19022137+5011367 | Star | 216.7″ | — |
| 2MASS J19022260+5004340 | Star | 220.2″ | — |
| KOI-8230 | Star | 278.3″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-4-5187879 · Registry entry updated 2026-08-14.