UPSA
Object Registry
| Host star | Kepler-68 |
|---|---|
| Discovery | Transit, 2013 · Kepler |
| Orbital period | 5.39875 d |
| Semi-major axis | 0.06135 au |
| Eccentricity | 0.09 |
| Radius | 2.357 R⊕ · 0.2103 R♃ |
| Mass | 8.03 M⊕ · 0.02527 M♃ |
| Density | 3.37 g/cm³ |
| Equilibrium temperature | 1,275 K |
| System distance | 144.17 pc |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.440507 | M_earth | ± 1.469 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 8.03 | M_earth | ± 0.67 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 7.65 | M_earth | ± 1.37 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Mills et al. 2019 | 2019 |
| 6.3566 | M_earth | ± 3.178 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 |
| 5.97 | M_earth | ± 1.7 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Marcy et al. 2014 | 2014 |
| 8.3 | M_earth | ± 2.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gilliland et al. 2013 | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.309 | R_earth | ± 0.054 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 2.357 | R_earth | ± 0.023 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 2.309 | R_earth | ± 0.054 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 2.32 | R_earth | ± 0.104 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 2.35389 | R_earth | ± 0.6725 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 |
| 2.29 | R_earth | ± 0.07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 2.354 | R_earth | ± 0.02 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015 |
| 2.33 | R_earth | ± 0.02 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Marcy et al. 2014 | 2014 |
| 2.29 | R_earth | ± 0.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2013 |
| 2.31 | R_earth | ± 0.06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gilliland et al. 2013 | 2013 |
| 2.29 | R_earth | ± 0.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2013 |
| 2.25345 | R_earth | ± 0.1461 | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | R_earth | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2013 |
| 2.21 | R_earth | ± 0.12 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2013 |
| 2.29 | R_earth | ± 0.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.398754 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 5.398753 | d | ± 5.20e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 5.398753 | d | ± 5.23e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gajdoš et al. 2019 | 2019 |
| 5.3988 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Mills et al. 2019 | 2019 | |
| 5.398754 | d | ± 1.84e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 5.39876 | d | ± 4.00e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 |
| 5.398754 | d | ± 1.84e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 5.398753 | d | ± 3.20e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 5.398753 | d | ± 1.30e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015 |
| 5.39875 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Marcy et al. 2014 | 2014 | |
| 5.398754 | d | ± 1.84e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2013 |
| 5.398763 | d | ± 4.00e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gilliland et al. 2013 | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.398753 | d | ± 1.95e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2013 |
| 5.398754 | d | ± 1.84e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2013 |
| 5.398735 | d | ± 1.66e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2013 |
| 5.398766 | d | ± 7.10e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2013 |
| 5.398753 | d | ± 1.95e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2013 |
| 5.398754 | d | ± 1.84e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06106018 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 0.06135 | au | ± 0.00043 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 0.06109 | au | ± 0.00061 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.0618 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2013 | |
| 0.0617 | au | ± 0.00056 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gilliland et al. 2013 | 2013 |
| 0.0618 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2013 | |
| 0.062 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2013 | |
| 0.0602 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2013 | |
| 0.0618 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | ||
| 0.09 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Mills et al. 2019 | 2019 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Stassun et al. 2017 | 2017 | ||
| 0.02 | ± 0.13 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2013 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gilliland et al. 2013 | 2013 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2013 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2013 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2013 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,275 | K | ± 17 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 1,146 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2013 | |
| 1,280 | K | ± 90 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gilliland et al. 2013 | 2013 |
| 1,146 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2013 | |
| 1,192 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2013 | |
| 1,143 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2013 | |
| 1,140 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2013 | |
| 1,146 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2013 |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-68 | Star | 0″ | — |
| Kepler-68 c | Exoplanet | 0″ | 10.08 |
| Kepler-68 d | Exoplanet | 0″ | 10.08 |
| Kepler-68 e | Exoplanet | 0″ | 10.08 |
| BD+48 2893 | Eruptive* | 0.1976″ | 10.08 |
| BD+48 2893d | Planet | 0.1976″ | — |
| BD+48 2893c | Planet | 0.1976″ | — |
| BD+48 2893b | Planet | 0.1976″ | — |
| 2MASS J19240475+4903036 | Star | 48.69″ | — |
| 2MASS J19240329+4902471 | Star | 49.15″ | — |
| 2MASS J19240329+4903591 | Star | 104″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-68-b · Registry entry updated 2026-08-14.