UPSA Object Registry

Sky search

everything held inside a cone

Centre 18h 47m 35.60s −01° 55′ 16.0″ · radius 0.25° · 204 objects held here. Maximum radius 5°; the register returns what it holds, not what exists.

ObjectTypeSeparation VPapers
AGAL G030.784-00.021 YSO 0″ 28
IRAS 18449-0158 HIIReg 10″ 26
GAL 030.78-00.03 HIIReg 40.8″ 11
W 43 Star Cluster Cluster* 1.237′ 10
2MASS J18473666-0156334 ** 1.318′ 29
AGAL G030.763-00.031 smmRad 1.344′ 22
F3R 1072 SNRemnant 1.395′ 5
Kes 76 HIIReg 1.475′ 6
W 43 StarFormingReg 1.487′ 609
JCMTLSP J184740.8-015421 PartofCloud 1.59′ 5
AGAL G030.813-00.024 YSO 1.754′ 20
AGAL G030.766-00.046 YSO 1.841′ 10
[ABB2014] WISE G030.758-00.047 Bubble 2.164′ 13
ALMA J184744.09-015448.8 denseCore 2.169′ 5
HIGALBM G030.7562+00.0029 smmRad 2.225′ 5
GAL 030.76-00.05 HIIReg 2.303′ 23
SSTOERC G030.7598-00.0525 YSO Candidate 2.384′ 7
AGAL G030.753-00.051 smmRad 2.557′ 35
AGAL G030.746-00.001 denseCore 2.592′ 22
[MNL2018] 6 denseCore 2.733′ 12
ALMA J184746.37-015433.4 denseCore 2.783′ 8
ALMA J184746.48-015432.5 denseCore 2.813′ 5
Caswell H2O 030.81-00.06 Maser 2.929′ 10
W 34 Radio 2.929′ 17
W 43 Main 3 Region 2.929′ 7
AGAL G030.818-00.056 denseCore 2.959′ 190
[HMW2016] G030.817-00.056 Maser 2.96′ 5
ALMA J184746.98-015426.4 denseCore 2.961′ 5
ALMA J184747.02-015426.9 denseCore 2.969′ 5
AGAL G030.741-00.061 denseCore 3.448′ 20
BGPS G030.844-00.019 smmRad 3.508′ 10
AGAL G030.839-00.019 smmRad 3.508′ 8
AGAL G030.716-00.012 YSO 3.966′ 10
BGPS G030.776-00.089 smmRad 4′ 10
AGAL G030.769-00.087 YSO 4.002′ 7
AGAL G030.819-00.081 YSO 4.197′ 10
JCMTLSP J184749.7-015729 denseCore 4.324′ 7
BGPS G030.862+00.001 smmRad 4.547′ 7
AGAL G030.731-00.079 YSO 4.735′ 10
AGAL G030.863-00.039 smmRad 4.853′ 21
BGPS G030.718+00.019 denseCore 4.913′ 8
AGAL G030.768-00.104 YSO 5.158′ 5
AGAL G030.821+00.059 YSO 5.302′ 15
JCMTLSP J184739.4-020030 smmRad 5.31′ 8
CORNISH G030.7197-00.0829 YSO 5.335′ 24
W 43s Radio 5.358′ 30
AGAL G030.718-00.082 denseCore 5.377′ 29
[MSL2003] W43-MM3 smmRad 5.387′ 39
AGAL G030.848-00.081 YSO 5.395′ 37
[HBM2005] G30.716-0.082 denseCore 5.472′ 5
AGAL G030.874-00.021 smmRad 5.517′ 16
BGPS G030.688-00.039 denseCore 5.611′ 15
AGAL G030.794+00.074 smmRad 5.624′ 14
AGAL G030.703-00.067 denseCore 5.639′ 90
OH 030.703-00.069 Maser 5.647′ 7
V* AB Aql LongPeriodV* 5.647′ 10 15
AGAL G030.811-00.111 denseCore 5.674′ 20
[BSM2002] 18454-0158 5 denseCore 5.69′ 6
AGAL G030.863+00.039 YSO 5.738′ 8
AGAL G030.791-00.117 YSO 5.757′ 17
[VES2000] 184458.90-020427.0 Maser 5.836′ 8
AGAL G030.691-00.054 YSO 5.92′ 5
JCMTLSP J184720.2-015947 smmRad 5.979′ 5
BGPS G030.724+00.059 denseCore 6.024′ 8
BGPS G030.815+00.077 mmRad 6.18′ 5
2MASS J18471955-0150335 RGB* 6.183′ 13
JCMTLSP J184800.0-015406 denseCore 6.21′ 5
[LDW85] 30.8N FarIR 6.227′ 6
2MASS J18480008-0156350 RGB* 6.258′ 11
2MASS J18474801-0149427 Star 6.36′ 6
IRAS 18454-0158 HIIReg 6.437′ 16
BGPS G030.853-00.103 smmRad 6.453′ 8
MSX6C G030.6877-00.0729 YSO 6.559′ 8
CORNISH G030.6881-00.0718 HIIReg 6.581′ 5
AGAL G030.828-00.122 YSO 6.624′ 18
IRAS 18450-0205 Infrared 6.652′ 10
AGAL G030.853-00.109 YSO 6.717′ 10
IRAS 18445-0158 OH/IR* 6.74′ 6
SDC G30.854-0.109 denseCore 6.77′ 11
BGPS G030.900-00.009 smmRad 6.877′ 9
AGAL G030.683-00.074 denseCore 6.889′ 18
AGAL G030.901-00.034 YSO 7.109′ 14
AGAL G030.664-00.029 smmRad 7.147′ 5
AGAL G030.874-00.094 YSO 7.153′ 15
4FGL J1847.2-0200c other 7.246′ 6
AGAL G030.876+00.059 denseCore 7.257′ 20
AGAL G030.686+00.056 YSO 7.348′ 7
TYC 5118-316-1 Star 7.623′ 11.01 5
AGAL G030.663+00.022 denseCore 7.699′ 13
2MASS J18480641-0155142 RGB* 7.699′ 11
AGAL G030.866-00.119 denseCore 7.799′ 21
BGPS G030.910+00.029 smmRad 7.943′ 8
AGAL G030.908+00.027 YSO 7.978′ 5
AGAL G030.678+00.062 YSO 8.154′ 5
AGAL G030.753+00.109 YSO 8.162′ 10
AGAL G030.788+00.121 denseCore 8.44′ 11
HD 173743 Star 8.445′ 10.35 9
AGAL G030.734+00.112 denseCore 8.451′ 15
IRC +00379 OH/IR* 8.46′ 19
AGAL G030.658+00.044 denseCore 8.489′ 22
[ERG2015] 5324 smmRad 8.682′ 9
[WWS2012] G030.71+00.11 denseCore 8.883′ 10
AGAL G030.704+00.104 YSO 8.901′ 8
AGAL G030.711+00.111 smmRad 9.047′ 5
AGAL G030.839+00.122 YSO 9.216′ 14
BGPS G030.862-00.155 mmRad 9.29′ 5
BD-01 3562 Star 9.294′ 9.58 6
AGAL G030.693-00.149 YSO 9.393′ 20
AGAL G030.866+00.114 denseCore 9.437′ 31
BGPS G030.922-00.097 smmRad 9.45′ 8
ISOGAL-P J184715.8-014710 YSO 9.499′ 34
AGAL G030.811-00.176 YSO 9.526′ 6
AGAL G030.828+00.134 YSO 9.592′ 19
AGAL G030.866-00.157 YSO 9.618′ 5
AGAL G030.626-00.062 YSO 9.65′ 17
AGAL G030.626-00.027 denseCore 9.655′ 14
2MASS J18474247-0205032 Star 9.937′ 6
AGAL G030.948-00.064 YSO 9.963′ 6
BGPS G030.666-00.139 denseCore 10.03′ 10
OH 031.0+00.0 OH/IR* 10.17′ 154
AGAL G030.641-00.117 denseCore 10.32′ 16
[ERG2015] 5352 smmRad 10.39′ 7
AGAL G030.711+00.139 YSO 10.41′ 6
AGAL G030.663-00.144 YSO 10.48′ 10
AGAL G030.818-00.192 smmRad 10.48′ 5
AGAL G030.919+00.091 denseCore 10.49′ 24
HD 173801 Star 10.49′ 10.38 18
BGPS G030.952-00.071 mmRad 10.49′ 5
[ERG2015] 5290 smmRad 10.55′ 9
HESS J1848-018 gamma 10.58′ 34
BGPS G030.632+00.085 smmRad 10.93′ 9
AGAL G030.623-00.111 smmRad 10.94′ 9
[ERG2015] 5333 smmRad 10.96′ 6
AGAL G030.854+00.149 denseCore 11′ 22
AGAL G030.964-00.056 YSO 11.04′ 8
AGAL G030.969-00.044 YSO 11.07′ 8
BGPS G030.806+00.163 smmRad 11.12′ 6
BGPS G030.596-00.021 mmRad 11.3′ 5
Caswell OH 030.60-00.06 HIIReg 11.38′ 10
AGAL G030.623+00.084 YSO 11.44′ 7
SDC G30.895+0.134 DarkNeb 11.48′ 8
AGAL G030.893+00.139 denseCore 11.51′ 32
AGAL G030.773-00.216 denseCore 11.66′ 18
AGAL G030.813-00.217 YSO 11.74′ 5
IRAS 18446-0209 YSO 11.78′ 26
AGAL G030.588-00.042 denseCore 11.81′ 34
BGPS G030.612-00.107 denseCore 11.83′ 7
AGAL G030.611-00.109 YSO 11.93′ 9
AGAL G030.583+00.006 smmRad 12.01′ 6
AGAL G030.603-00.107 YSO 12.04′ 5
AGAL G030.883+00.154 YSO 12.06′ 7
IRAS 18448-0146 Infrared 12.19′ 7
AGAL G030.663+00.144 YSO 12.24′ 16
AGAL G030.959+00.086 smmRad 12.3′ 22
CORNISH G030.9581+00.0869 YSO 12.3′ 9
AGAL G030.901+00.147 YSO 12.45′ 5
RAFGL 5335 AGB* 12.48′ 8
AGAL G030.844+00.177 denseCore 12.49′ 21
2MASS J18465307-0148270 RGB* 12.62′ 6
AGAL G030.811+00.187 smmRad 12.63′ 12
AGAL G030.898+00.162 denseCore 12.82′ 32
BGPS G030.612-00.149 mmRad 12.88′ 5
AGAL G030.593-00.126 smmRad 12.95′ 7
BGPS G030.934-00.169 smmRad 12.97′ 8
AGAL G030.568-00.026 YSO 12.99′ 20
AGAL G030.589-00.116 YSO 13.01′ 5
2MASS J18472723-0142243 Star 13.03′ 6
GAL 031.00-00.08 Maser 13.03′ 6
2MASS J18473754-0208198 YSO 13.07′ 7
AGAL G030.568-00.052 smmRad 13.11′ 6
TYC 5118-85-1 EmLine* 13.14′ 12.11 6
MSX6C G030.9959-00.0771 YSO 13.16′ 6
AGAL G030.996-00.076 denseCore 13.25′ 21
AGAL G030.718+00.191 smmRad 13.32′ 5
[ERG2015] 5291 smmRad 13.33′ 9
HD 173706 Star 13.35′ 9.77 15
AGAL G030.971-00.141 denseCore 13.43′ 44
AGAL G030.786+00.204 Maser 13.44′ 24
2MASS J18481567-0204166 Star 13.47′ 5
2MASS J18464816-0148530 YSO 13.47′ 9
Caswell CH3OH 030.79+00.20 Maser 13.51′ 8
AGAL G030.756+00.206 YSO 13.51′ 16
AGAL G030.651-00.204 YSO 13.52′ 22
BGPS G030.938-00.189 smmRad 13.66′ 5
[RJS2006] MSXDC G030.97-00.14 MM2 mmRad 13.84′ 5
AGAL G030.826+00.206 denseCore 13.86′ 14
BGPS G030.690+00.191 mmRad 13.92′ 5
BGPS G031.016-00.001 smmRad 13.93′ 10
MSXDC G030.97-00.14 DarkNeb 13.94′ 5
AGAL G030.886-00.231 YSO 14.09′ 10
OGLE GD-LPV-21355 Mira 14.25′ 5
AGAL G030.551-00.079 YSO 14.34′ 7
BGPS G030.948+00.159 smmRad 14.42′ 12
AGAL G030.783-00.262 YSO 14.45′ 8
2MASS J18470003-0206412 RGB* 14.47′ 9
ZTF J184656.80-020610.0 RSCVnV* 14.59′ 11.84 6
4FGL J1847.2-0141 gamma 14.68′ 7
OH 030.9+00.2 OH/IR* 14.75′ 9
AGAL G030.624+00.169 YSO 14.8′ 8
AGAL G030.584+00.129 smmRad 14.86′ 15
AGAL G030.534+00.001 YSO 14.9′ 5
[KB94] 1 HIIReg 14.94′ 6
AGAL G030.779+00.231 Maser 14.96′ 24
[ERG2015] 5233 smmRad 14.99′ 6