UPSA Object Registry

Sky search

everything held inside a cone

Centre 05h 37m 50.01s −69° 09′ 59.8″ · radius 0.25° · 300 objects held here. Maximum radius 5°; the register returns what it holds, not what exists.

ObjectTypeSeparation VPapers
UCAC2 1803283 SB* 0″ 13.84 14
VFTS 172 SB* 1.853″ 9
0FGL J0538.4-6856 gamma 8.276″ 15
IRSF J05374805-6909598 SB* 10.39″ 16.49 7
LH 99 Association 10.71″ 55
Brey 74a WolfRayet* 14.95″ 13.45 44
[ST92] 1-82 SB* 20.69″ 16.5 17
[ST92] 1-85 Star 23.14″ 16.3 12
IRSF J05375116-6909374 SB* 23.26″ 16.93 7
PSR J0537-6910 Pulsar 24.8″ 311
NGC 2060 SNRemnant 25.29″ 9.59 382
TYC 9163-983-1 BlueSG 26.54″ 12.77 21
[M2002] LMC 169366 Star 28.04″ 14.44 19
[M2002] LMC 169159 SB* 28.91″ 15.9 8
[ST92] 1-89 Star 29.25″ 14.63 9
UCAC2 1803301 SB* 29.76″ 14.1 8
SHV 0538154-691118 SB* 29.96″ 13.7 11
[ST92] 1-67 Star 29.96″ 16.93 10
[ST92] 1-58 Star 31.18″ 16.17 12
VFTS 163 Star 35.12″ 16.21 7
[M2002] LMC 169061 Star 35.25″ 16.5 13
[M2002] LMC 169602 Star 35.54″ 16.1 13
OGLE LMC-LPV-75526 LongPeriodV* 37.13″ 16.47 5
[M2002] LMC 169093 Star 38.45″ 15.78 12
VFTS 131 Star 40.16″ 16.77 10
[M2002] LMC 169451 Star 40.42″ 14.7 12
VFTS 122 YSO 42.58″ 16.53 9
VFTS 161 Star 42.77″ 16.69 6
UCAC2 1803313 SB* 42.8″ 15.18 12
VFTS 167 Star 44.43″ 16.07 7
[M2002] LMC 169297 BlueSG 45.51″ 13.8 7
[ST92] 1-65 SB* 46.5″ 14.3 10
TYC 9163-634-1 Star 48.26″ 11.65 6
VFTS 144 Star 50.07″ 16.81 6
[ST92] 1-55 Star 50.3″ 17.1 9
[M2002] LMC 169636 Star 50.77″ 16.4 13
IRSF J05374638-6909120 SB* 51.41″ 15.3 5
VFTS 125 Star 51.59″ 16.6 10
IRSF J05374670-6909112 ** 51.66″ 15.3 10
VFTS 141 Star 51.79″ 15.32 12
VFTS 188 Star 52.92″ 16.82 11
Brey 73 WolfRayet* 54.14″ 12.11 40
VFTS 151 SB* 54.34″ 12
VFTS 154 SB* 54.42″ 14.94 10
[TLD88] 2A Star 54.94″ 14.13 5
VFTS 145 SB* 55.14″ 14.3 9
[ST92] 1-46 Star 56.95″ 16.63 8
VFTS 127 Star 58.1″ 16.93 5
UCAC2 1803231 Star 58.17″ 15.81 28
[ST92] 1-64 Star 58.7″ 16.52 7
UCAC2 1803323 Star 59.26″ 15 10
VFTS 100 Star 59.79″ 16.68 7
[ST92] 1-77 SB* 1.01′ 15 21
2MASS J05374112-6910378 SB* 1.011′ 15.37 8
VFTS 130 Star 1.014′ 16.67 10
2MASS J05374144-6909191 SB* 1.02′ 16.53 9
[MG73] 84 RedSG 1.029′ 15.4 17
2MASS J05373854-6910199 SB* 1.075′ 13.71 13
VFTS 117 Star 1.092′ 16.64 9
OGLE LMC-ECL-21065 SB* 1.093′ 16.5 10
[ST92] 1-28 LongPeriodV* 1.099′ 14.16 17
[ST92] 1-31 SB* 1.103′ 16.4 11
MSX LMC 888 LongPeriodV* 1.122′ 8
VFTS 110 Star 1.147′ 15.7 10
OGLE LMC-ECL-20987 SB* 1.163′ 15.23 9
2MASS J05375509-6908549 Star 1.172′ 16.4 9
2MASS J05373714-6910181 SB* 1.184′ 16.04 6
2MASS J05375064-6908483 SB* 1.193′ 15.7 9
VFTS 84 Star 1.2′ 16.84 7
[ST92] 1-60 SB* 1.228′ 15.6 7
[ST92] 1-98 SB* 1.285′ 14.03 21
2MASS6X J05373512-6909411 Star 1.359′ 16.64 12
OGLE LMC-ECL-36400 EclBin 1.376′ 15.29 9
[M2002] LMC 168648 Star 1.385′ 16.39 12
VFTS 183 Star 1.433′ 16.51 9
2MASS J05374092-6908442 SB* 1.499′ 16.63 14
UCAC2 1803321 SB* 1.51′ 15.8 9
UCAC2 1803297 SB* 1.536′ 16 9
IRSF J05380673-6909324 Star 1.538′ 16.41 6
[ST92] 1-104 BlueSG 1.596′ 14.6 9
2MASS J05375504-6911323 SB* 1.605′ 16.43 7
UCAC2 1803324 SB* 1.606′ 14.8 12
OGLE LMC-ECL-36354 SB* 1.609′ 14.92 11
2MASS J05373447-6909095 SB* 1.618′ 16.3 9
2MASS J05380564-6909098 YSO 1.623′ 19.59 5
[ST92] 1-33 Star 1.63′ 16.53 9
[M2002] LMC 169203 Star 1.685′ 16.57 13
2MASS J05380470-6908530 SB* 1.719′ 16.4 9
OGLE LMC-ECL-21192 SB* 1.732′ 16.49 11
2MASS J05373039-6910004 SB* 1.745′ 16.33 7
UCAC2 1803310 Star 1.757′ 15.8 12
VFTS 70 Star 1.764′ 16.85 11
2MASS J05380840-6909190 SB* 1.772′ 15.26 46
UCAC2 1803197 SB* 1.777′ 15.58 7
VFTS 220 Star 1.791′ 16.66 7
2MASS J05380893-6910399 SB* 1.804′ 16.83 8
OGLE LMC-CEP-2700 ClassicalCep 1.813′ 17.71 11
Brey 70a WolfRayet* 1.838′ 16.92 32
VFTS 103 Star 1.843′ 16.2 9
UCAC2 1803299 Star 1.872′ 13.88 6
VFTS 60 Star 1.894′ 16.12 6
VFTS 233 Star 1.904′ 16.4 8
[ST92] 1-93 SB* 1.929′ 14.8 14
[ST92] 1-27 Star 1.994′ 16.07 12
[ST92] 1-25 Star 1.996′ 16.19 14
VFTS 118 Star 1.999′ 16.21 6
[ST92] 1-12 SB* 2.033′ 14.62 16
VFTS 250 Star 2.087′ 15.74 10
OGLE LMC-ECL-20975 SB* 2.106′ 15.4 9
UCAC2 1803316 Star 2.107′ 14.39 14
VFTS 50 Star 2.116′ 16.77 6
[M2002] LMC 168287 Star 2.122′ 14.9 12
VFTS 109 Star 2.166′ 16.6 12
IRSF J05372654-6910406 SB* 2.194′ 16.91 6
HD 269883 WolfRayet* 2.205′ 14.08 54
[RP2006] 266 PlanetaryNeb 2.242′ 17.13 6
AL 367 EmLine* 2.259′ 14.27 7
[ST92] 1-23 Star 2.263′ 16.3 14
2MASS J05372909-6908414 SB* 2.273′ 16.24 6
MSX LMC 1786 LongPeriodV* 2.29′ 11
[ST92] 1-17 Star 2.292′ 13.62 11
VFTS 170 Star 2.296′ 16.03 8
V* Z Dor RedSG 2.319′ 15.04 43
VFTS 274 Star 2.347′ 16.94 7
UCAC2 1803179 SB* 2.368′ 15.5 7
UCAC2 1803216 Star 2.395′ 15.4 12
VFTS 247 Star 2.402′ 16.88 7
VFTS 230 Star 2.404′ 16.59 6
VFTS 78 Star 2.423′ 16.63 7
2MASS J05381611-6909168 SB* 2.43′ 15.04 7
VFTS 266 Star 2.453′ 15.38 10
VFTS 123 Star 2.454′ 15.78 11
OGLE LMC-ECL-20909 SB* 2.484′ 14.4 13
OGLE LMC-CEP-2688 ClassicalCep 2.486′ 17.45 12
IRSF J05381724-6909110 Star 2.547′ 16.84 7
VFTS 168 Star 2.554′ 15.46 11
VFTS 258 Star 2.567′ 16.34 7
OGLE LMC-CEP-2644 ClassicalCep 2.574′ 18.4 11
VFTS 298 Star 2.616′ 16.68 9
VFTS 119 Star 2.634′ 16.36 9
VFTS 181 Star 2.684′ 16.24 7
[ST92] 1-2 Star 2.71′ 17 8
OGLE LMC-CEP-2718 ClassicalCep 2.72′ 17.32 12
2MASS J05373664-6907318 BlueSG 2.738′ 13.58 16
VFTS 296 Star 2.745′ 15.45 6
UCAC2 1803186 Star 2.775′ 15.72 11
OGLE LMC-RRLYR-20531 RRLyrae 2.781′ 19.27 9
RM 1-703 RedSG 2.793′ 13.73 21
VFTS 121 Star 2.844′ 15.96 8
VFTS 302 Star 2.848′ 15.53 8
BI 250 BlueSG 2.868′ 13.48 12
VFTS 330 Star 2.923′ 16.14 6
VFTS 190 Star 2.971′ 14.67 11
2MASS J05375504-6907022 SB* 2.994′ 16.13 7
2MASS J05381396-6907477 SB* 3.065′ 13.49 23
VFTS 75 Star 3.093′ 16.93 8
OGLE LMC-RRLYR-20448 RRLyrae 3.113′ 20.97 6
OGLE LMC-LPV-75316 LongPeriodV* 3.129′ 16.11 9
VFTS 273 Star 3.167′ 16.74 8
VFTS 24 Star 3.183′ 16.02 7
2MASS J05372494-6907427 SB* 3.184′ 14.66 7
OGLE LMC-LPV-74906 LongPeriodV* 3.218′ 15.68 7
IRSF J05374718-6913135 SB* 3.237′ 16.95 8
VFTS 214 Star 3.239′ 15.84 9
2MASS J05372204-6907555 SB* 3.242′ 16.2 8
VFTS 35 Star 3.249′ 16.91 8
OGLE LMC-ECL-21204 SB* 3.263′ 16.68 12
VFTS 44 Star 3.292′ 16.62 6
2MASS J05372390-6912211 SB* 3.304′ 15.79 7
VFTS 43 Star 3.315′ 16.49 5
2MASS J05371503-6908428 LongPeriodV* 3.366′ 16.67 6
IRSF J05382093-6912001 SB* 3.401′ 16.56 7
VFTS 135 Star 3.416′ 16.01 8
VFTS 326 Star 3.424′ 16.53 7
2MASS J05374608-6906347 SB* 3.435′ 16.24 7
VFTS 234 Star 3.436′ 16.22 7
VFTS 52 Star 3.449′ 14.55 8
WOH S 452 RedSG 3.45′ 14.02 20
VFTS 133 Star 3.466′ 16.03 5
2MASS J05371140-6910310 SB* 3.466′ 16.62 8
VFTS 82 Star 3.477′ 13.61 9
VFTS 321 Star 3.517′ 16.89 7
2MASS J05381854-6912278 SB* 3.537′ 16.36 8
[W60] A61 RedSG 3.545′ 14.17 16
VFTS 38 Star 3.547′ 16.54 7
VFTS 249 Star 3.554′ 15.52 11
VFTS 356 Star 3.57′ 15.87 12
VFTS 288 Star 3.572′ 16.58 7
2MASS J05382227-6907508 SB* 3.587′ 15.33 12
VFTS 54 Star 3.587′ 16.6 6
VFTS 25 Star 3.608′ 16.18 6
VFTS 71 Star 3.627′ 16.65 7
VFTS 48 Star 3.629′ 16.72 7
2MASS J05373681-6906331 Star 3.639′ 15.24 8
VFTS 53 Star 3.64′ 15.28 8
VFTS 27 SB* 3.642′ 14.71 13
VFTS 65 Star 3.663′ 15.99 11
OGLE BRIGHT-LMC-ECL-9 SB* 3.663′ 14.48 46
VFTS 34 Star 3.678′ 16.14 8
OGLE LMC-RRLYR-20535 RRLyrae 3.68′ 20.28 7
VFTS 152 Star 3.684′ 15.32 10
[P93] 158 Star 3.688′ 16.87 9
2MASS J05382742-6908094 SB* 3.803′ 15.57 8
OGLE LMC-RRLYR-20697 RRLyrae 3.821′ 20.23 5
VFTS 177 Star 3.823′ 14.63 9
2MASS J05371098-6911391 LongPeriodV* 3.842′ 14.76 6
IRSF J05383328-6910239 SB* 3.867′ 16.32 7
OGLE LMC-ECL-21330 SB* 3.882′ 16.82 11
2MASS J05383381-6909569 SB* 3.897′ 14.14 12
[P93] 222 Star 3.939′ 15.74 13
VFTS 369 Star 3.947′ 16.66 10
VFTS 259 BlueSG 3.949′ 13.65 12
2MASS J05382190-6912481 SB* 3.984′ 15.53 8
VFTS 12 Star 4.025′ 15.83 7
Cl* NGC 2070 MEL 70 SB* 4.029′ 14.17 18
HD 269902 Supergiant 4.038′ 10.23 45
VFTS 353 Star 4.044′ 16.6 8
VFTS 95 Star 4.055′ 16.06 9
30 Dor Region Region 4.095′ 264
2MASS J05380677-6906086 SB* 4.133′ 15.85 7
VFTS 331 Star 4.142′ 16.71 8
Brey 69 WolfRayet* 4.163′ 16.3 27
VFTS 10 Star 4.164′ 16.79 8
VFTS 107 Star 4.185′ 16.68 6
OGLE LMC-LPV-74926 LongPeriodV* 4.196′ 16.83 6
VFTS 194 Star 4.245′ 16.08 7
2MASS J05381905-6906346 ** 4.287′ 15.39 7
OGLE LMC-RRLYR-20663 RRLyrae 4.294′ 19.59 7
IRSF J05373989-6905468 Star 4.3′ 16.2 10
OGLE LMC-RRLYR-20256 RRLyrae 4.333′ 20.36 6
2MASS J05383341-6911588 X 4.337′ 8
VFTS 399 Star 4.337′ 15.83 17
VFTS 328 Star 4.341′ 15.9 13
OGLE LMC-RRLYR-20413 RRLyrae 4.358′ 19.34 9
VFTS 237 Star 4.375′ 15.93 8
2MASS J05373778-6905455 SB* 4.376′ 15.03 11
WHHW 0538.4-6907 X 4.392′ 6
[P93] 473 Star 4.398′ 16.12 12
OGLE LMC-RRLYR-20246 RRLyrae 4.449′ 20.7 10
VFTS 474 Star 4.452′ 16.67 7
HD 269888 WolfRayet* 4.456′ 14.63 49
[P93] 287 Star 4.465′ 16.72 9
SP77 54-25 YellowSG 4.469′ 13.24 23
VFTS 226 Star 4.472′ 15.92 12
WHHW 0538.9-6914 X 4.475′ 6
VFTS 8 Star 4.477′ 16.92 9
2MASS J05370427-6908053 SB* 4.493′ 16.18 8
IRSF J05383232-6907322 SB* 4.498′ 16.1 9
VFTS 313 Star 4.517′ 16.32 10
2MASS J05370888-6907203 Star 4.524′ 13.55 46
OGLE LMC-RRLYR-20551 RRLyrae 4.539′ 19.74 5
2MASS J05380840-6905446 SB* 4.561′ 14.04 13
VFTS 134 Star 4.578′ 16.85 7
OGLE LMC-RRLYR-20637 RRLyrae 4.61′ 19.82 8
VFTS 316 Star 4.617′ 15.97 7
VFTS 5 Star 4.629′ 16.25 8
2MASS J05382113-6906169 Star 4.634′ 16.11 7
IRSF J05384189-6909229 Star 4.645′ 16.61 6
OGLE LMC-LPV-74632 LongPeriodV* 4.65′ 5
OGLE LMC-ECL-20655 EclBin 4.657′ 15.73 7
VFTS 335 Star 4.666′ 16.29 6
HTR 13 BlueSG 4.687′ 12.52 22
OGLE LMC-CEP-2653 ClassicalCep 4.689′ 17.02 12
VFTS 21 Star 4.691′ 15.57 8
OGLE LMC-ECL-21313 EclBin 4.701′ 18.59 5
IRSF J05375422-6905179 SB* 4.716′ 16.86 8
SHV 0539038-691101 LongPeriodV* 4.726′ 17.62 6
IRSF J05382840-6906409 SB* 4.762′ 15.98 8
Cl* NGC 2070 MEL 80 Star 4.764′ 14.08 15
OGLE LMC-CEP-2677 ClassicalCep 4.77′ 17.13 9
OGLE LMC-RRLYR-20674 RRLyrae 4.777′ 19.47 5
2MASS J05384074-6908249 Star 4.781′ 15.81 15
OGLE LMC-RRLYR-20656 RRLyrae 4.786′ 19.56 6
IRSF J05381141-6914246 SB* 4.803′ 16.7 8
HD 269891 WolfRayet* 4.861′ 11.39 76
[P93] 696 Star 4.868′ 15.57 13
[P93] 925 BlueSG 4.87′ 15.19 11
2MASS J05382805-6906290 SB* 4.88′ 14.95 14
IRSF J05383974-6907560 SB* 4.882′ 16.43 9
VFTS 290 Star 4.9′ 15.67 9
OGLE LMC-ECL-21273 EclBin 4.907′ 16.84 10
VFTS 253 Star 4.909′ 15.18 8
VFTS 285 Star 4.938′ 15.63 21
VFTS 593 Star 4.964′ 16.84 8
VFTS 235 Star 4.977′ 15.48 9
2MASS J05384477-6908569 Star 4.978′ 16.38 9
OGLE LMC-ECL-21300 EclBin 4.981′ 15.92 11
VFTS 600 Star 5.006′ 16.4 7
[M2002] LMC 168477 SB* 5.009′ 15.35 16
VFTS 452 Star 5.022′ 16.44 6
VFTS 254 Star 5.043′ 16.9 6
Cl* NGC 2070 SMB 228 SB* 5.045′ 15.75 10
2MASS J05382564-6906042 SB* 5.046′ 16.14 11
Cl* NGC 2070 SMB 216 Star 5.071′ 15.82 15
OGLE LMC-ECL-21437 EclBin 5.097′ 17.21 7
[P93] 566 Star 5.104′ 16.86 6
OGLE LMC-LPV-74376 LongPeriodV* 5.126′ 7
VFTS 83 Star 5.126′ 15.91 7
Brey 81 WolfRayet* 5.128′ 13.76 42
HD 38029B BlueSG 5.136′ 60