UPSA Object Registry

Sky search

everything held inside a cone

Centre 05h 37m 43.66s −69° 10′ 15.0″ · radius 0.25° · 300 objects held here. Maximum radius 5°; the register returns what it holds, not what exists.

ObjectTypeSeparation VPapers
OGLE LMC-LPV-75526 LongPeriodV* 0.003074″ 16.47 5
VFTS 131 Star 7.101″ 16.77 10
[M2002] LMC 169159 SB* 8.573″ 15.9 8
[ST92] 1-58 Star 13.79″ 16.17 12
[M2002] LMC 169061 Star 16.11″ 16.5 13
PSR J0537-6910 Pulsar 16.16″ 311
VFTS 125 Star 20.42″ 16.6 10
TYC 9163-634-1 Star 20.87″ 11.65 6
VFTS 100 Star 26.22″ 16.68 7
2MASS J05374112-6910378 SB* 26.44″ 15.37 8
LH 99 Association 27.62″ 55
2MASS J05373854-6910199 SB* 27.89″ 13.71 13
IRSF J05374805-6909598 SB* 27.96″ 16.49 7
[ST92] 1-31 SB* 29.06″ 16.4 11
[ST92] 1-28 LongPeriodV* 30.38″ 14.16 17
VFTS 127 Star 30.9″ 16.93 5
VFTS 122 YSO 31.92″ 16.53 9
UCAC2 1803231 Star 33.69″ 15.81 28
VFTS 117 Star 33.98″ 16.64 9
VFTS 161 Star 34.56″ 16.69 6
2MASS J05373714-6910181 SB* 34.88″ 16.04 6
VFTS 130 Star 35.35″ 16.67 10
[M2002] LMC 169366 Star 35.77″ 14.44 19
[M2002] LMC 169093 Star 36.06″ 15.78 12
OGLE LMC-ECL-20987 SB* 36.2″ 15.23 9
VFTS 110 Star 36.55″ 15.7 10
VFTS 172 SB* 37.06″ 9
UCAC2 1803283 SB* 37.13″ 13.84 14
0FGL J0538.4-6856 gamma 37.45″ 15
VFTS 84 Star 41.27″ 16.84 7
NGC 2060 SNRemnant 42.48″ 9.59 382
[M2002] LMC 168648 Star 48.84″ 16.39 12
Brey 74a WolfRayet* 49.83″ 13.45 44
[ST92] 1-67 Star 49.85″ 16.93 10
UCAC2 1803301 SB* 52.7″ 14.1 8
[ST92] 1-85 Star 53.31″ 16.3 12
VFTS 163 Star 54.1″ 16.21 7
IRSF J05375116-6909374 SB* 55″ 16.93 7
[ST92] 1-60 SB* 55.34″ 15.6 7
[ST92] 1-46 Star 56.44″ 16.63 8
2MASS6X J05373512-6909411 Star 56.7″ 16.64 12
TYC 9163-983-1 BlueSG 56.97″ 12.77 21
[ST92] 1-55 Star 57.09″ 17.1 9
[ST92] 1-82 SB* 57.11″ 16.5 17
2MASS J05374144-6909191 SB* 57.15″ 16.53 9
VFTS 188 Star 59″ 16.82 11
[ST92] 1-77 SB* 59.61″ 15 21
[ST92] 1-89 Star 1.005′ 14.63 9
VFTS 144 Star 1.034′ 16.81 6
VFTS 141 Star 1.045′ 15.32 12
[M2002] LMC 169602 Star 1.047′ 16.1 13
MSX LMC 888 LongPeriodV* 1.048′ 8
[ST92] 1-65 SB* 1.069′ 14.3 10
IRSF J05374638-6909120 SB* 1.077′ 15.3 5
[M2002] LMC 169297 BlueSG 1.08′ 13.8 7
VFTS 167 Star 1.087′ 16.07 7
IRSF J05374670-6909112 ** 1.097′ 15.3 10
SHV 0538154-691118 SB* 1.111′ 13.7 11
Brey 73 WolfRayet* 1.121′ 12.11 40
VFTS 145 SB* 1.124′ 14.3 9
VFTS 151 SB* 1.133′ 12
[TLD88] 2A Star 1.148′ 14.13 5
VFTS 154 SB* 1.163′ 14.94 10
[M2002] LMC 169451 Star 1.166′ 14.7 12
[M2002] LMC 169636 Star 1.174′ 16.4 13
2MASS J05373039-6910004 SB* 1.205′ 16.33 7
[ST92] 1-64 Star 1.239′ 16.52 7
UCAC2 1803197 SB* 1.272′ 15.58 7
UCAC2 1803313 SB* 1.319′ 15.18 12
VFTS 183 Star 1.365′ 16.51 9
2MASS J05373447-6909095 SB* 1.366′ 16.3 9
VFTS 103 Star 1.379′ 16.2 9
[ST92] 1-12 SB* 1.425′ 14.62 16
OGLE LMC-ECL-21065 SB* 1.472′ 16.5 10
UCAC2 1803297 SB* 1.479′ 16 9
VFTS 50 Star 1.502′ 16.77 6
2MASS J05374092-6908442 SB* 1.534′ 16.63 14
[MG73] 84 RedSG 1.545′ 15.4 17
VFTS 70 Star 1.547′ 16.85 11
VFTS 60 Star 1.555′ 16.12 6
2MASS J05375064-6908483 SB* 1.573′ 15.7 9
IRSF J05372654-6910406 SB* 1.58′ 16.91 6
[M2002] LMC 168287 Star 1.597′ 14.9 12
UCAC2 1803323 Star 1.604′ 15 10
[ST92] 1-33 Star 1.619′ 16.53 9
2MASS J05375504-6911323 SB* 1.638′ 16.43 7
2MASS J05375509-6908549 Star 1.678′ 16.4 9
OGLE LMC-ECL-36354 SB* 1.701′ 14.92 11
AL 367 EmLine* 1.731′ 14.27 7
Brey 70a WolfRayet* 1.731′ 16.92 32
UCAC2 1803321 SB* 1.734′ 15.8 9
UCAC2 1803299 Star 1.807′ 13.88 6
[ST92] 1-98 SB* 1.865′ 14.03 21
OGLE LMC-ECL-36400 EclBin 1.916′ 15.29 9
[M2002] LMC 169203 Star 1.921′ 16.57 13
OGLE LMC-ECL-20909 SB* 1.927′ 14.4 13
[RP2006] 266 PlanetaryNeb 1.931′ 17.13 6
[ST92] 1-93 SB* 1.947′ 14.8 14
[ST92] 1-25 Star 1.967′ 16.19 14
[ST92] 1-27 Star 1.986′ 16.07 12
OGLE LMC-CEP-2644 ClassicalCep 1.993′ 18.4 11
MSX LMC 1786 LongPeriodV* 2.007′ 11
2MASS J05372909-6908414 SB* 2.028′ 16.24 6
UCAC2 1803179 SB* 2.032′ 15.5 7
VFTS 123 Star 2.11′ 15.78 11
VFTS 118 Star 2.115′ 16.21 6
OGLE LMC-ECL-20975 SB* 2.152′ 15.4 9
IRSF J05380673-6909324 Star 2.153′ 16.41 6
UCAC2 1803324 SB* 2.165′ 14.8 12
UCAC2 1803316 Star 2.177′ 14.39 14
VFTS 233 Star 2.19′ 16.4 8
[ST92] 1-104 BlueSG 2.207′ 14.6 9
[ST92] 1-17 Star 2.214′ 13.62 11
UCAC2 1803310 Star 2.237′ 15.8 12
2MASS J05380564-6909098 YSO 2.238′ 19.59 5
[ST92] 1-23 Star 2.24′ 16.3 14
VFTS 109 Star 2.267′ 16.6 12
2MASS J05380893-6910399 SB* 2.278′ 16.83 8
OGLE LMC-ECL-21192 SB* 2.28′ 16.49 11
HD 269883 WolfRayet* 2.307′ 14.08 54
2MASS J05380470-6908530 SB* 2.319′ 16.4 9
VFTS 220 Star 2.326′ 16.66 7
BI 250 BlueSG 2.344′ 13.48 12
RM 1-703 RedSG 2.347′ 13.73 21
VFTS 168 Star 2.358′ 15.46 11
UCAC2 1803216 Star 2.365′ 15.4 12
OGLE LMC-CEP-2688 ClassicalCep 2.373′ 17.45 12
2MASS J05380840-6909190 SB* 2.391′ 15.26 46
VFTS 78 Star 2.413′ 16.63 7
OGLE LMC-CEP-2700 ClassicalCep 2.43′ 17.71 11
[ST92] 1-2 Star 2.44′ 17 8
VFTS 181 Star 2.523′ 16.24 7
VFTS 170 Star 2.611′ 16.03 8
UCAC2 1803186 Star 2.615′ 15.72 11
OGLE LMC-RRLYR-20531 RRLyrae 2.617′ 19.27 9
OGLE LMC-RRLYR-20448 RRLyrae 2.662′ 20.97 6
VFTS 35 Star 2.666′ 16.91 8
VFTS 250 Star 2.703′ 15.74 10
2MASS J05372390-6912211 SB* 2.737′ 15.79 7
VFTS 24 Star 2.784′ 16.02 7
VFTS 119 Star 2.787′ 16.36 9
2MASS J05373664-6907318 BlueSG 2.791′ 13.58 16
OGLE LMC-LPV-74906 LongPeriodV* 2.809′ 15.68 7
VFTS 190 Star 2.835′ 14.67 11
VFTS 266 Star 2.84′ 15.38 10
2MASS J05371140-6910310 SB* 2.875′ 16.62 8
VFTS 258 Star 2.875′ 16.34 7
V* Z Dor RedSG 2.876′ 15.04 43
VFTS 230 Star 2.94′ 16.59 6
VFTS 274 Star 2.954′ 16.94 7
2MASS J05371503-6908428 LongPeriodV* 2.974′ 16.67 6
VFTS 247 Star 2.987′ 16.88 7
IRSF J05374718-6913135 SB* 2.99′ 16.95 8
VFTS 121 Star 3.015′ 15.96 8
2MASS J05372204-6907555 SB* 3.022′ 16.2 8
2MASS J05372494-6907427 SB* 3.029′ 14.66 7
2MASS J05381611-6909168 SB* 3.045′ 15.04 7
VFTS 54 Star 3.098′ 16.6 6
VFTS 75 Star 3.133′ 16.93 8
OGLE LMC-LPV-75316 LongPeriodV* 3.149′ 16.11 9
[W60] A61 RedSG 3.162′ 14.17 16
IRSF J05381724-6909110 Star 3.163′ 16.84 7
VFTS 214 Star 3.174′ 15.84 9
VFTS 44 Star 3.176′ 16.62 6
VFTS 296 Star 3.192′ 15.45 6
VFTS 43 Star 3.197′ 16.49 5
2MASS J05371098-6911391 LongPeriodV* 3.224′ 14.76 6
VFTS 298 Star 3.228′ 16.68 9
VFTS 302 Star 3.284′ 15.53 8
OGLE LMC-CEP-2718 ClassicalCep 3.331′ 17.32 12
VFTS 25 Star 3.337′ 16.18 6
2MASS J05375504-6907022 SB* 3.37′ 16.13 7
VFTS 27 SB* 3.388′ 14.71 13
VFTS 52 Star 3.408′ 14.55 8
VFTS 38 Star 3.428′ 16.54 7
VFTS 273 Star 3.444′ 16.74 8
OGLE LMC-RRLYR-20535 RRLyrae 3.497′ 20.28 7
VFTS 330 Star 3.516′ 16.14 6
VFTS 34 Star 3.537′ 16.14 8
VFTS 12 Star 3.539′ 15.83 7
VFTS 48 Star 3.563′ 16.72 7
VFTS 82 Star 3.566′ 13.61 9
VFTS 53 Star 3.617′ 15.28 8
VFTS 135 Star 3.63′ 16.01 8
2MASS J05381396-6907477 SB* 3.647′ 13.49 23
2MASS J05374608-6906347 SB* 3.677′ 16.24 7
VFTS 133 Star 3.677′ 16.03 5
VFTS 71 Star 3.694′ 16.65 7
VFTS 10 Star 3.701′ 16.79 8
VFTS 65 Star 3.705′ 15.99 11
OGLE LMC-RRLYR-20256 RRLyrae 3.737′ 20.36 6
IRSF J05382093-6912001 SB* 3.745′ 16.56 7
2MASS J05373681-6906331 Star 3.748′ 15.24 8
2MASS J05381854-6912278 SB* 3.807′ 16.36 8
OGLE LMC-ECL-21204 SB* 3.808′ 16.68 12
Brey 69 WolfRayet* 3.877′ 16.3 27
OGLE LMC-RRLYR-20246 RRLyrae 3.889′ 20.7 10
VFTS 234 Star 3.925′ 16.22 7
VFTS 152 Star 3.935′ 15.32 10
OGLE LMC-LPV-74926 LongPeriodV* 4.024′ 16.83 6
VFTS 326 Star 4.037′ 16.53 7
VFTS 8 Star 4.066′ 16.92 9
WOH S 452 RedSG 4.067′ 14.02 20
VFTS 249 Star 4.068′ 15.52 11
2MASS J05370427-6908053 SB* 4.115′ 16.18 8
OGLE LMC-ECL-20655 EclBin 4.119′ 15.73 7
VFTS 321 Star 4.121′ 16.89 7
OGLE BRIGHT-LMC-ECL-9 SB* 4.122′ 14.48 46
VFTS 177 Star 4.128′ 14.63 9
VFTS 288 Star 4.151′ 16.58 7
VFTS 356 Star 4.178′ 15.87 12
HD 269888 WolfRayet* 4.178′ 14.63 49
OGLE LMC-RRLYR-20697 RRLyrae 4.179′ 20.23 5
2MASS J05382227-6907508 SB* 4.193′ 15.33 12
VFTS 95 Star 4.202′ 16.06 9
VFTS 5 Star 4.222′ 16.25 8
2MASS J05382190-6912481 SB* 4.246′ 15.53 8
2MASS J05370888-6907203 Star 4.249′ 13.55 46
[P93] 158 Star 4.304′ 16.87 9
OGLE LMC-LPV-74632 LongPeriodV* 4.31′ 5
SP77 54-25 YellowSG 4.358′ 13.24 23
VFTS 107 Star 4.36′ 16.68 6
VFTS 237 Star 4.37′ 15.93 8
VFTS 226 Star 4.389′ 15.92 12
OGLE LMC-RRLYR-20413 RRLyrae 4.395′ 19.34 9
VFTS 331 Star 4.405′ 16.71 8
IRSF J05383328-6910239 SB* 4.413′ 16.32 7
2MASS J05382742-6908094 SB* 4.42′ 15.57 8
VFTS 259 BlueSG 4.464′ 13.65 12
2MASS J05383381-6909569 SB* 4.471′ 14.14 12
IRSF J05373989-6905468 Star 4.472′ 16.2 10
OGLE LMC-RRLYR-20663 RRLyrae 4.477′ 19.59 7
OGLE LMC-CEP-2677 ClassicalCep 4.492′ 17.13 9
30 Dor Region Region 4.493′ 264
OGLE LMC-ECL-21330 SB* 4.501′ 16.82 11
HD 38029B BlueSG 4.521′ 60
2MASS J05373778-6905455 SB* 4.523′ 15.03 11
HD 38029 ** 4.523′ 65
HD 269902 Supergiant 4.528′ 10.23 45
VFTS 21 Star 4.533′ 15.57 8
OGLE LMC-LPV-74376 LongPeriodV* 4.553′ 7
[P93] 222 Star 4.558′ 15.74 13
VFTS 328 Star 4.561′ 15.9 13
VFTS 369 Star 4.566′ 16.66 10
HD 38029A WolfRayet* 4.57′ 55
VFTS 194 Star 4.579′ 16.08 7
OGLE LMC-ECL-20613 EclBin 4.581′ 17.32 6
2MASS J05380677-6906086 SB* 4.594′ 15.85 7
Cl* NGC 2070 MEL 70 SB* 4.621′ 14.17 18
VFTS 353 Star 4.658′ 16.6 8
2MASS J05383341-6911588 X 4.747′ 8
VFTS 399 Star 4.747′ 15.83 17
MCPS 084.37367-69.24772 BlueSG 4.78′ 13.49 8
WHHW 0538.4-6907 X 4.788′ 6
VFTS 134 Star 4.801′ 16.85 7
OGLE LMC-CEP-2653 ClassicalCep 4.808′ 17.02 12
IRSF J05381141-6914246 SB* 4.833′ 16.7 8
WHHW 0538.9-6914 X 4.837′ 6
2MASS J05381905-6906346 ** 4.839′ 15.39 7
OGLE LMC-RRLYR-20551 RRLyrae 4.873′ 19.74 5
VFTS 1 Star 4.877′ 16.93 7
OGLE LMC-RRLYR-20656 RRLyrae 4.881′ 19.56 6
VFTS 253 Star 4.92′ 15.18 8
OGLE LMC-RRLYR-20674 RRLyrae 4.938′ 19.47 5
RM 1-694 RedSG 4.991′ 13.81 12
OGLE LMC-RRLYR-20175 RRLyrae 5.003′ 20.19 9
[P93] 473 Star 5.016′ 16.12 12
2MASS J05380840-6905446 SB* 5.019′ 14.04 13
IRSF J05375422-6905179 SB* 5.043′ 16.86 8
VFTS 474 Star 5.046′ 16.67 7
VFTS 313 Star 5.067′ 16.32 10
[P93] 287 Star 5.078′ 16.72 9
OGLE LMC-LPV-74580 LongPeriodV* 5.082′ 5
OGLE LMC-RRLYR-20637 RRLyrae 5.088′ 19.82 8
[M2002] LMC 168477 SB* 5.091′ 15.35 16
IRSF J05383232-6907322 SB* 5.11′ 16.1 9
OGLE LMC-LPV-74602 LongPeriodV* 5.131′ 5
HD 269891 WolfRayet* 5.136′ 11.39 76
OGLE LMC-ECL-20718 EclBin 5.152′ 15.92 5
VFTS 316 Star 5.166′ 15.97 7
RX J0536.9-6913 X 5.168′ 6
2MASS J05382113-6906169 Star 5.184′ 16.11 7
OGLE LMC-ECL-20742 EclBin 5.232′ 16.27 5
VFTS 335 Star 5.234′ 16.29 6
IRSF J05384189-6909229 Star 5.24′ 16.61 6
OGLE LMC-ECL-20602 EclBin 5.252′ 16.66 6
VFTS 83 Star 5.273′ 15.91 7
OGLE LMC-ECL-21313 EclBin 5.288′ 18.59 5
Cl* NGC 2070 MEL 80 Star 5.295′ 14.08 15
HTR 13 BlueSG 5.306′ 12.52 22
VFTS 4 Star 5.309′ 16.87 7
SHV 0539038-691101 LongPeriodV* 5.318′ 17.62 6
IRSF J05382840-6906409 SB* 5.348′ 15.98 8
2MASS J05384074-6908249 Star 5.398′ 15.81 15
VFTS 452 Star 5.403′ 16.44 6
VFTS 235 Star 5.405′ 15.48 9
VFTS 290 Star 5.416′ 15.67 9
OGLE LMC-RRLYR-20415 RRLyrae 5.419′ 20.99 5
VFTS 285 Star 5.449′ 15.63 21
OGLE LMC-ECL-21273 EclBin 5.45′ 16.84 10