UPSA Object Registry

Sky search

everything held inside a cone

Centre 00h 20m 17.34s +59° 18′ 13.6″ · radius 0.25° · 78 objects held here. Maximum radius 5°; the register returns what it holds, not what exists.

ObjectTypeSeparation VPapers
IC 10 RadioG 0″ 9.5 1,190
[BGR2000] Br 1 HIIReg 26.36″ 15
IC 10 NW MolCld 30.48″ 8
[WWW2005] XA 11 X 31.02″ 10
RSMV 8 WolfRayet* 34.19″ 20.24 6
RSMV 9 WolfRayet* 35.41″ 5
[BGR2000] Br 2 SNRemnant 42.13″ 12
RSMV 11 WolfRayet* 46.41″ 22.8 6
[MAC92] 7 WolfRayet* 47.6″ 19.09 13
LGGS J002022.68+591846.8 WolfRayet* 52.66″ 23.22 8
RSMV 13 WolfRayet* 53.05″ 5
LGGS J002023.35+591742.2 WolfRayet* 55.77″ 20.52 12
[FSR2007] 0486 OpenCluster 58.52″ 13
LGGS J002011.55+591857.9 WolfRayet* 1.043′ 19.62 8
[BGR2000] Br 4 HIIReg 1.133′ 8
[HL90] 111c HIIReg 1.177′ 16
[HL90] 111b HIIReg 1.225′ 9
LGGS J002027.02+591818.0 WolfRayet* 1.238′ 22.27 9
[HL90] 111e HIIReg 1.249′ 8
[HL90] 111d HIIReg 1.305′ 12
[BGR2000] Br 5 HIIReg 1.32′ 10
[HL90] 106 HIIReg 1.351′ 10
LGGS J002026.69+591732.8 Blend 1.375′ 20.89 10
LGGS J002026.20+591726.3 WolfRayet* 1.377′ 21.15 11
[BGR2000] Br 6 HIIReg 1.378′ 9
[CPF88] 001744.3+590036.0 Maser 1.438′ 7
[HL90] 111 HIIReg 1.441′ 18
[H2001] 4-1 Cluster* 1.454′ 5
[MAC92] 24 Blend 1.459′ 12
[HL90] 22 HIIReg 1.482′ 6
NVSS J002028+591704 Radio 1.486′ 5
LGGS J002026.94+591719.9 Blend 1.518′ 20.61 9
IRAS 00177+5900 Infrared 1.591′ 9
RSMV 10 WolfRayet* 1.641′ 22.63 10
IC 10 SE MolCld 1.645′ 8
RSMV 2 WolfRayet* 1.688′ 21.54 10
LGGS J002027.55+591707.5 Cluster* 1.708′ 19.27 7
JCMTSF J002027.2+591702 MolCld 1.732′ 6
RSMV 12 WolfRayet* 1.776′ 22.7 9
[LBW2006] B11 MolCld 1.812′ 5
RSMV 6 WolfRayet* 1.842′ 22.2 6
[W95b] MC 2 MolCld 1.867′ 6
LGGS J002031.05+591904.2 Blend 1.942′ 22.6 7
LGGS J002012.84+592008.1 WolfRayet* 1.992′ 21.59 8
[MAC92] 17-A WolfRayet* 2.019′ 22.5 16
[BWF97] IC 10 X-1 HighMassXBin 2.023′ 182
[MAC92] 17 Blend 2.029′ 21.76 14
IC10-SySt-01 Symbiotic* 2.143′ 24.62 7
IC 10 Superbubble SNRemnant 2.16′ 12
LGGS J002032.80+591716.4 WolfRayet* 2.191′ 21.38 9
[HL90] 30 HIIReg 2.219′ 5
LGGS J002034.52+591714.6 WolfRayet* 2.404′ 22.17 10
[MAC92] 2 WolfRayet* 2.601′ 9
LGGS J001956.99+591707.5 WolfRayet* 2.821′ 21.47 8
[MCG2003] IC 10 PN 9 PlanetaryNeb Candidate 2.896′ 5
LGGS J002041.61+591624.8 WolfRayet* 3.591′ 22.75 8
2MASS J00205139+5921413 RGB* 5.554′ 10
2MASS J00210851+5919378 HorBranch* 6.679′ 11
ATO J004.8449+59.3635 EclBin 7.824′ 6
2MASS J00193750+5911440 HorBranch* 8.251′ 7
2MASS J00193928+5925454 HorBranch* 8.956′ 12
NVSS J002108+591132 Radio 9.38′ 5
V* FQ Cas Mira 9.724′ 15
2MASS J00190331+5915253 RGB* 9.861′ 10
2MASS J00203592+5908379 RGB* 9.883′ 10
2MASS J00200579+5908180 RGB* 10.04′ 11
2MASS J00204809+5928098 HorBranch* 10.68′ 10
ZTF J002109.36+590919.5 EclBin 11.11′ 5
Case 520 C* 11.75′ 16
TYC 3665-981-1 HorBranch* 11.8′ 11.89 12
ZTF J002143.07+591309.5 RGB* 12.07′ 10
V* BH Cas EclBin 12.27′ 12.77 62
ATO J005.4515+59.3730 EclBin 12.33′ 5
V* TV Cas SB* 12.41′ 7.22 279
2MASS J00183263+5921186 HorBranch* 13.71′ 10
V* V1254 Cas EclBin 13.82′ 13.33 7
2MASS J00201964+5903233 HorBranch* 14.84′ 10
2MASS J00184255+5927014 HorBranch* 14.94′ 10