UPSA
Object Registry
2MASX J12590603+27594792XMM J125906.0+275945AGC 221263[BO85] Coma 48CAIRNS J125905.83+275949.5[D80] ACO 1656 160Gaia DR2 1463810826838539648Gaia DR3 1463810826838539648GIN 770GMP 3761GP 602IC 3955[KK90] 154LEDA 44544MaNGA 11014-6104MaNGA 1-456912MPMM 156NFP J125906.1+275948NGP9 F323-0923928SDSS J125906.02+275948.0SDSS J125906.02+275948.1Z 1256.7+2816Z 160-216Z 160-A7[CRS93] 73[DFO95] 225[EDG2007] 33[FBH2004] S119[MHR2010] 194.7751+27.9967
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J125902.43+280021.3 | Galaxy | 58.05″ | 19.07 |
| LEDA 126800 | Galaxy | 86.04″ | 16.76 |
| SDSS J125859.50+275936.0 | AGN Candidate | 87.09″ | 18.29 |
| GMP 3806 | Galaxy | 88.54″ | 19.01 |
| NGC 4864 | GtowardsGroup | 118″ | 13.87 |
| 2MASX J12590006+2758029 | GtowardsCl | 131.5″ | 15.8 |
| 2MASX J12590414+2757329 | GtowardsCl | 137.5″ | 16.42 |
| SMDG J1259088+275736 | LowSurfBrghtG | 137.5″ | 19.86 |
| 2MASX J12591623+2759107 | GtowardsCl | 140.2″ | 17.89 |
| SN 1985K | Supernova | 146.3″ | 17.7 |
| CAIRNS J125916.68+275856.9 | GtowardsCl | 149.3″ | 19.15 |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/ic-3955 · Registry entry updated 2026-08-14.