UPSA
Object Registry
Kepler-51
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.929 | M_sun | ± 0.016 | NASA Exoplanet Archive | Ofir et al. 2025 | 2025 | |
| 0.96 | M_sun | ± 0.05 | NASA Exoplanet Archive | Masuda et al. 2024 | 2024 | |
| 0.985 | M_sun | ± 0.012 | NASA Exoplanet Archive | Libby-Roberts et al. 2020 | 2020 | |
| 0.929 | M_sun | ± 0.016 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 1.1 | M_sun | ± 0.1 | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2017 | 2017 | |
| 1.05 | M_sun | ± 0.085 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 1.03 | M_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2016 | ||
| 1.053 | M_sun | ± 0.129 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 1.05 | M_sun | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 | ||
| 1.04 | M_sun | ± 0.12 | NASA Exoplanet Archive | Masuda 2014 | 2014 | |
| 1.053 | M_sun | ± 0.172 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 1.053 | M_sun | ± 0.172 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.053 | M_sun | ± 0.172 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 1.04 | M_sun | ± 0.12 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 1 | M_sun | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2013 | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.845 | R_sun | ± 0.013 | NASA Exoplanet Archive | Ofir et al. 2025 | 2025 | |
| 0.87 | R_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Masuda et al. 2024 | 2024 | |
| 0.881 | R_sun | ± 0.011 | NASA Exoplanet Archive | Libby-Roberts et al. 2020 | 2020 | |
| 0.82 | R_sun | ± 0.027 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 0.834 | R_sun | ± 0.04 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 1.05 | R_sun | ± 0.188 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 0.850059 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2016 | ||
| 0.972 | R_sun | ± 0.3 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.850059 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2014 | ||
| 0.972 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 | ||
| 0.94 | R_sun | ± 0.5 | NASA Exoplanet Archive | Masuda 2014 | 2014 | |
| 0.972 | R_sun | ± 0.392 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.972 | R_sun | ± 0.392 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.972 | R_sun | ± 0.392 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 0.94 | R_sun | ± 0.5 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.91 | R_sun | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2013 | 2013 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,674 | K | NASA Exoplanet Archive | Masuda et al. 2024 | 2024 | ||
| 5,670 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Libby-Roberts et al. 2020 | 2020 | |
| 5,674 | K | ± 60 | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 | |
| 5,674 | K | ± 113 | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 | |
| 5,921 | K | ± 162.2 | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 | |
| 5,770 | K | ± 123 | NASA Exoplanet Archive | TICv8 | 2016 | |
| 6,046 | K | ± 162 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 5,770 | K | ± 123 | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2014 | |
| 6,018 | K | ± 107 | NASA Exoplanet Archive | Masuda 2014 | 2014 | |
| 6,046 | K | ± 149 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 6,046 | K | ± 149 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 6,046 | K | ± 149 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,018 | K | ± 107 | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 5,803 | K | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2013 | 2013 |
| Object | Type | Relation |
|---|---|---|
| Kepler-51 b | Exoplanet | host |
| Kepler-51 c | Exoplanet | host |
| Kepler-51 d | Exoplanet | host |
| Kepler-51 e | Exoplanet | host |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-51 e | Exoplanet | 0.1156″ | 14.88 |
| Kepler-51 b | Exoplanet | 0.1156″ | 14.88 |
| Kepler-51 d | Exoplanet | 0.1156″ | 14.88 |
| Kepler-51 c | Exoplanet | 0.1156″ | 14.88 |
| TYC 3565-883-1 | delSctV* | 118.9″ | 11.56 |
| 2MASS J19460913+4955123 | RGB* | 149.3″ | — |
| 2MASS J19454178+4954095 | Star | 180.5″ | — |
| KOI-5931 | Star | 188.5″ | — |
| TYC 3565-1293-1 | RGB* | 191″ | 12.02 |
| TYC 3565-1235-1 | HighPM* | 203.5″ | 9.84 |
| UCAC4 700-070766 | RGB* | 211.3″ | 13.8 |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-51-7822231 · Registry entry updated 2026-08-14.