UPSA
Object Registry
Kepler-11f
| Host star | Kepler-11 · G2V |
|---|---|
| Discovery | Transit, 2010 · Kepler |
| Orbital period | 46.6888 d |
| Semi-major axis | 0.25 au |
| Eccentricity | 0.013 |
| Radius | 2.49 R⊕ · 0.222 R♃ |
| Mass | 2 M⊕ · 0.006 M♃ |
| Density | 0.69 g/cm³ |
| Equilibrium temperature | 513 K |
| System distance | 646.35 pc |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | M_earth | ± 0.31 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Ofir et al. 2025 | 2025 |
| 18.46562 | M_earth | ± 12.1 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 1.7 | M_earth | ± 0.5 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2017 | 2017 |
| 1.98 | M_earth | ± 1.25 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Borsato et al. 2014 | 2014 |
| 2.5 | M_earth | ± 2.8 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 |
| 2 | M_earth | ± 0.8 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2013 | 2013 |
| 2.3 | M_earth | ± 2.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2011 | 2011 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.845 | R_earth | ± 0.213 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 2.643 | R_earth | ± 0.126 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 2.845 | R_earth | ± 0.213 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 2.6 | R_earth | ± 0.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2017 | 2017 |
| 2.79 | R_earth | ± 0.29 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 2.37 | R_earth | ± 0.17 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 |
| 2.49 | R_earth | ± 0.04 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2013 | 2013 |
| 2.61 | R_earth | ± 0.25 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2011 | 2011 |
| 2.74 | R_earth | ± 0.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2010 |
| 2.52 | R_earth | ± 0.16 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2010 |
| 2.74 | R_earth | ± 0.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2010 |
| 2.74 | R_earth | ± 0.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2010 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | R_earth | ± 0.44 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2010 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.68562 | d | ± 0.00011 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Ofir et al. 2025 | 2025 |
| 46.6858 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 46.68685 | d | ± 0.0001512 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gajdoš et al. 2019 | 2019 |
| 46.6858 | d | ± 0.00013 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 46.686 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden & Lithwick 2017 | 2017 | |
| 46.68569 | d | ± 9.10e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 46.6858 | d | ± 0.00013 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 46.68707 | d | ± 0.0041 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Borsato et al. 2014 | 2014 |
| 46.686 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 | |
| 46.6888 | d | ± 0.0027 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2013 | 2013 |
| 46.68876 | d | ± 0.00074 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2011 | 2011 |
| 46.68562 | d | ± 0.000112 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2010 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6858 | d | ± 0.00013 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2010 |
| 46.68562 | d | ± 0.000112 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2010 |
| 46.6858 | d | ± 0.00013 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2010 |
| 46.6858 | d | ± 0.00013 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2010 |
| 46.68641 | d | ± 0.00019 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2010 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2525547 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 0.25263 | au | ± 0.00287 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.25 | au | ± 0.002 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2013 | 2013 |
| 0.25 | au | ± 0.009 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2011 | 2011 |
| 0.2472 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2010 | |
| 0.2472 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2010 | |
| 0.2472 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2010 | |
| 0.2472 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2010 | |
| 0.252 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2010 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | ||
| 0.005 | ± 0.01 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Borsato et al. 2014 | 2014 | |
| 0.013 | ± 0.011 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2013 | 2013 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lissauer et al. 2011 | 2011 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2010 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2010 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2010 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2010 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2010 |
| Value | Unit | Uncertainty | Band / method | Source | Reference | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2010 | |
| 513 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2010 | |
| 513 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2010 | |
| 513 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2010 | |
| 514 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2010 |
| Object | Type | Separation | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-11 g | Exoplanet | 0″ | 13.82 |
| Kepler-11 b | Exoplanet | 0″ | 13.82 |
| Kepler-11 d | Exoplanet | 0″ | 13.82 |
| Kepler-11 e | Exoplanet | 0″ | 13.82 |
| Kepler-11 c | Exoplanet | 0″ | 13.82 |
| Kepler-11 | Eruptive* | 0.11″ | 13.84 |
| 2MASS J19482300+4155184 | Star | 68.91″ | — |
| 2MASS J19483576+4155210 | Star | 102.9″ | — |
| KOI-3054 | Star | 121.7″ | — |
| TYC 3144-332-1 | EclBin | 125.8″ | 11.66 |
| 2MASS J19481541+4154246 | Star | 136.5″ | — |
| Archive | Read at (UTC) | Record |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-11-f · Registry entry updated 2026-08-14.